除了打磨任务或加入氏族外,在五个晚上,TD中获得许多强大,有价值的单位的最佳方法是交易。尽管交易机制非常简单,但由于缺乏游戏时间,很难知道该项目的正确价值,这通常会导致不良的交易。因此,如果您始终进行交易差,请不用担心!这是一个包含五个晚上TD中所有单元的交易价值清单。
五个晚上的所有角色值TD(Roblox)
下面,我提到了五个晚上TD中的所有单元及其目前的交易市场价值范围。另外,我已经指定了10次游戏中每个单元的需求。需求的价值越高,球员想要市场上的特定单位。考虑所有这些因素,并在TD五个晚上进行公平/明智的交易。
噩梦单位
| 单元 | 价值范围(灵魂) | 要求 |
|---|
| 异国奶油 | 200k至300k | 10 |
| 女武士chica | 35k至50k | 8 |
| Leviathan Mangle | 20k至45k | 8 |
| Moondrop | 20k至30k | 8 |
| 珍贵的Endo Freddy | 15k至25k | 7 |
| Goliath Endo Freddy | 12k至18k | 7 |
| 非法弗雷迪 | 12k至18k | 7 |
| 影子邦妮 | 10k至12k | 6 |
| 淡淡的狐狸 | 8k至12k | 6 |
| 锻造天气邦妮 | 8k至12k | 6 |
|
| Juggernaut Bonnie | 8k至12k | 6 |
| 弹簧束 | 5k至8k | 5 |
| 小故障木偶 | 6k至8k | 5 |
| 霸主斯科特 | 4k至6k | 5 |
| 保镖 | 4k至6k | 5 |
| Galleon Foxy | 4k至6k | 5 |
| 幻影mangle | 3k至5k | 4 |
| Endo 05 | 3k至5k | 4 |
| 夜间木偶 | 3k至5k | 4 |
| 寡妇宝贝 | 3k至5k | 4 |
|
| 噩梦 | 3k至5k | 4 |
| 废纸 | 3K至4K | 4 |
| 阿夫顿的影子 | 3K至4K | 4 |
| 稻草人 | 2k至3k | 2 |
| 冰陷阱 | 2k至3k | 3 |
| 潜水员恩托 | 2k至3k | 3 |
| 恩纳德 | 2k至3k | 2 |
| 国王 | 2k至3k | 2 |
| 星德罗普 | 2k至3k | 2 |
| 左撇子 | 1.5k至2.5k | 2 |
|
| 石陷阱 | 1k至2k | 2 |
| 珍贵的Endo Bonnie | 1k至2k | 2 |
| Ares Endoxus | 500至1k | 3 |
| 木偶的木偶 | 200至1k | 2 |
| 有限的阴影 | 200至500 | 1 |
| 断路器弗雷迪 | 200至500 | 1 |
| dreadbear | 100至400 | 1 |
| 冬季士兵邦妮 | 100至400 | 2 |
| 欢乐的影子邦妮 | 100至400 | 2 |
| 这就是我 | 10至100 | 1 |
秘密单位
| 单位名称 | 价值范围(灵魂) | 要求 |
|---|
| 一罐泡菜 | 220k至280k | 8 |
| 反应堆弗雷迪 | 20k至25k | 7 |
| 火焰皇后chica | 18k至22k | 7 |
| 战车狐狸 | 12k至15k | 7 |
| 蒙哥马利鳄鱼 | 8k至12k | 7 |
| 萝卜 | 7k至9k | 7 |
| Endo 02 | 6k至8k | 7 |
| 失去光泽的春季邦妮 | 5k至8k | 7 |
| 报废宝贝 | 4k至6k | 6 |
| 国王陷阱 | 4k至6k | 6 |
|
| 飞机男孩 | 4k至5k | 5 |
| 枯萎的金弗雷迪 | 4k至5k | 6 |
| 斯科特 | 3K至4K | 5 |
| 海盗枯萎的狐狸 | 3K至4K | 5 |
| Eclipse Ballora | 3K至4K | 6 |
| 污损的弗雷德贝尔(Fredbear) | 2.5k至3.5k | 6 |
| 洛金·邦妮(Rockin Bonnie) | 2.5k至3.5k | 6 |
| Gunslinger Endo | 2.5k至3.5k | 6 |
| 七海狐狸 | 2.5k至3.5k | 6 |
| 宙斯·弗雷德斯 | 1k至2k | 5 |
|
| 爱国者狐狸 | 1k至1.5k | 4 |
| 湿地板机器人 | 1k至1.5k | 4 |
| 弗罗斯特女王巴罗拉 | 1k至1.5k | 4 |
| 藻类Fredbear | 1k至1.5k | 4 |
| 阳光 | 1k至1.5k | 3 |
| 枯萎的邦妮 | 1k至1.5k | 3 |
| 弗雷迪·弗罗斯特(Freddy Frostbear) | 1k至1.5k | 3 |
| 赏金 | 1k至1.5k | 3 |
| 前哨邦妮 | 1k至1.5k | 3 |
| 电话家伙 | 800至1.2K | 3 |
|
| 守夜afton | 800至1.2K | 3 |
| Abyssal Foxy | 800至1.2K | 3 |
| DJ音乐人 | 800至1.2K | 3 |
| 女巫玩具chica | 600至800 | 3 |
| 鲍勃 | 600至800 | 3 |
| 噩梦弗雷德贝尔 | 600至800 | 3 |
| 紫色的家伙 | 600至800 | 3 |
| 决斗主义者木偶 | 600至800 | 3 |
| 小丑绑带 | 600至800 | 3 |
| 帮助 | 500至700 | 3 |
|
| 哭泣的孩子 | 500至700 | 4 |
| 熔融弗雷迪 | 400至500 | 3 |
| 弗雷德尔 | 400至500 | 3 |
| Rad Freddy | 400至500 | 3 |
| Steampunk Mangle | 400至500 | 3 |
| 执行邦妮 | 400至500 | 3 |
| 九头蛇 | 300至500 | 3 |
| 突击队Endo | 300至500 | 3 |
| 光滑的邦妮 | 300至500 | 3 |
| 噩梦邦妮 | 300至500 | 3 |
|
| 盲目狐狸 | 300至500 | 3 |
| 机械师阿夫顿 | 300至500 | 3 |
| 门多 | 300至500 | 3 |
| Fazbear黑手党 | 200至400 | 3 |
| 伊丽莎白 | 200至400 | 3 |
| 摇滚明星狐狸 | 200至400 | 3 |
| 超级弗雷迪 | 200至400 | 3 |
| Popstar Chica | 200至400 | 3 |
| 恶梦 | 200至400 | 3 |
| 幻影木偶 | 200至350 | |
|
| Foxseidon | 200至300 | 2 |
| Phantom Ballon男孩 | 200至300 | 2 |
| 大奖弗雷迪 | 200至300 | 2 |
| 马戏团宝贝 | 200至300 | 2 |
| 杰克·奥·坎农 | 200至300 | 2 |
| Rocketeer Mangle | 200至250 | 2 |
| 音乐人 | 100至200 | 2 |
| 弗雷德贝尔 | 100至200 | 2 |
| 严峻的狐狸 | 100至200 | 2 |
| 狂欢的恶魔邦妮 | 100至200 | 2 |
|
| 安全木偶 | 100至200 | 2 |
| 春季邦妮 | 100至150 | |
| 齿轮内托 | 50至100 | 1 |
| 霜毛绒毛绒 | 20至80 | 1 |
| 驯鹿枯萎的邦妮 | 20至70 | 1 |
| 幻影蛋糕 | 20至70 | 1 |
| Endo 04 | 10至50 | 1 |
| 纠纷 | 10至50 | 1 |
| 杰克·奥德托(Jack O Endo) | 10至50 | 1 |
| 角斗士狐狸 | 10至50 | 1 |
| 蛋糕罐 | 5至30 | 1 |
进化的单位
| 单元 | 价值范围(灵魂) | 要求 |
|---|
| 泰坦破碎机弗雷迪 | 80k至120k | 10 |
| 冻伤弗雷迪 | 50k至80k | 9 |
| 女武神总理 | 50k至60k | 8 |
| 航海破碎机曼格尔(Mangle) | 35k至37k | 7 |
| Deadeye Freddie | 18k至25k | 8 |
| 超频木偶 | 10k至12k | 8 |
| 监督狐狸 | 10k至12k | 8 |
| 强化的Endo 02 | 8k至12k | 8 |
| 痛苦的弹簧绑带 | 3K至4.5K | 7 |
| RWQFSFASXC | 5k至6k | 9 |
| 动画 | 3k至6k | 7 |
| 弗雷迪总统 | 1.5k至3k | 7 |
| 轰炸机男孩 | 1k至2k | 7 |
| 无限的阴影 | 1k至2k | 7 |
| 破裂的邦妮 | 1.5k至2k | 6 |
| 大师木偶 | 800至1k | 6.5 |
顶点单位
| 单元 | 价值范围(灵魂) | 要求 |
|---|
| 滑翔的骑士 | 80万至100万 | 10 |
| 黑夜木偶 | 320k至380k | 9 |
| 老人克雷姆普斯 | 150K至180k | 8 |
| 老人后果 | 85k至100k | 9 |
| 星体邦妮 | 60k至80k | 8 |
| 阿波罗的阳光 | 60k至80k | 8 |
| Kronos Endo Freddy | 55k至75k | 7 |
| Gravelord Foxy | 50k至60k | 7 |
| 黑冰弗雷迪 | 10k至12k | 5 |
ARG单位
| 单元 | 价值范围(灵魂) | 要求 |
|---|
| Arg Circus宝贝 | 300k至400k | 8 |
被遗忘的单位
| 单元 | 价值范围(灵魂) | 要求 |
|---|
| 咖啡 | 55k至80k | 8 |
| 深色冻伤 | 20k至30k | 6 |
神话单位
| 单元 | 价值范围(灵魂) | 要求 |
|---|
| 巴罗拉 | 150至250 | 6 |
| 小酒馆 | 150至250 | 6 |
| 夏威夷Endo 02 | 90至120 | 10 |
| 枯萎的弗雷迪 | 85至120 | 6 |
| Phantom Golden Freddy | 40至50 | 6 |
| 供应商玩具chica | 40至50 | 6 |
| 可可男孩 | 30至75 | 6 |
| 气球男孩 | 15至40 | 5 |
| 邦妮 | 15至30 | 5 |
| 金弗雷迪 | 10至20 | 5 |
| 雇佣军 | 10至30 | 5 |
| 噩梦 | 10至30 | 5 |
| 噩梦气球男孩 | 5至10 | 3 |
| Boombox Foxy | 5至10 | 7 |
| plustrap | 3至7 | 3 |
史诗般的单位
| 单元 | 价值范围(灵魂) | 要求 |
|---|
| 引擎盖 | 250至300 | 6 |
| 有趣的弗雷迪 | 250至300 | 6 |
| 大师木偶 | 250至300 | 6 |
| 流氓玩具邦妮 | 200至250 | 6 |
| 聚会Chica | 200至250 | 6 |
| 海盗狐狸 | 200至250 | 6 |
| 噩梦chica | 200至220 | 5 |
| 噩梦蛋糕 | 200至220 | 5 |
| 故障蛋糕 | 140至180 | 5 |
| 火炮木偶 | 140至180 | 5 |
| 汞合金 | 120至180 | 6 |
| Endo 03 | 100至200 | 6 |
| Fazecade | 100至200 | 6 |
| 夏威夷Endo 02 | 100至150 | 7 |
| 贝克玩具奇卡 | 20至40 | 5 |
| 枯萎的狐狸 | 5至10 | 4.5 |
| 玩具chica | 2至10 | 4 |
| 玩具邦妮 | 2至10 | 4 |
其他物品和配件
| 项目名称 | 价值 | 要求 |
|---|
| 闪亮的猎人 | 25k至35k | 10 |
| 希腊通行证票 | 25k至32k | 9 |
| VIP票 | 10k至28k | 10 |
| 高级通行证票 | 10k至15k | 9 |
| 快速开放通行证 | 7k至10k | 10 |
| Bouner在场 | 5k至7k | 8 |
| 第1季氏族在场 | 800至1.2K | 7 |
| PVP存在 | 700至1k | 6 |
| 第三季氏族在场 | 200至250 | 7 |
| 第2季氏族的仇恨 | 150至200 | 6 |
|
| 阿夫顿的扳手 | 100至200 | 6 |
| 第4季氏族在场 | 100至200 | 6 |
| 痛苦 | 100至150 | 6 |
| 潘多拉的盒子 | 100至150 | 6 |
| 锁 | 85至100 | 6 |
| 永恒的玻璃 | 75至100 | 6 |
| 雪人 | 75至100 | 6 |
| Stat芯片 | 50至100 | 7 |
| 秘密礼物 | 30至70 | 6 |
| 氏族在场 | 30至50 | 3 |
| 无尽的礼物1 | 20至30 | 2 |
| 泰坦尼克号礼物 | 10至30 | 2 |
| 比萨 | 5至10 | 2 |
| 糖果甘蔗 | 5至10 | 2 |
| 哭泣的孩子灵魂 | 5至10 | 2 |
| 手电筒 | 1至10 | 2 |
| 老电视 | 1至10 | 2 |
| 灵魂 | 1 | 1 |
如何在五晚TD中进行交易
要在TD五个晚上进行交易,您必须至少获得10场胜利。因此,跳到任何游戏模式,并获得十场胜利以开始您的交易旅程。一旦获得十场胜利,请按照给定的步骤进行操作。

- 单击屏幕左侧的双箭头符号以打开交易部分。
- 现在,单击您想在服务器上交易的人的名称,以向他们发送贸易邀请。
- 一旦接受邀请,交易窗口将打开,您可以在自己之间交换物品。
有关更多五个晚上的内容,请务必在五个晚上TD中查看所有氏族奖励,以及如何在职业游戏指南中获得五个晚上TD代码。