クエストのための粉砕やクランへの参加とは別に、TDの5泊で多くの強力で貴重なユニットを得るための最良の方法は、取引です。取引メカニズムは非常に簡単ですが、ゲーム内の時間がないためにアイテムの正しい価値を知ることは困難です。だから、あなたが一貫して貧弱な取引をしているとしても、心配しないでください!これは、5泊のTDですべてのユニットを含む取引価値リストです。
5泊のすべてのキャラクター値TD(roblox)
以下では、5泊のTDですべてのユニットと取引の現在の市場価値の範囲について言及しました。また、ゲーム内の各ユニットの需要を10から指定しました。需要の価値が高いほど、プレイヤーが市場でその特定のユニットを望んでいます。これらすべての要因を考慮に入れて、5泊のTDで公正/賢明な取引を行います。
悪夢のユニット
| ユニット | 値の範囲(魂) | 要求 |
|---|
| エキゾチックなバター | 200k〜300k | 10 |
| ヴァルキリーチカ | 35k〜50k | 8 |
| リヴァイアサンマングル | 20k〜45k | 8 |
| Moondrop | 20k〜30k | 8 |
| ベリライトされたEndo Freddy | 15k〜25k | 7 |
| Goliath Endo Freddy | 12k〜18k | 7 |
| 無法者フレディ | 12k〜18k | 7 |
| シャドウボニー | 10k〜12k | 6 |
| フィラライトフォクシー | 8k〜12k | 6 |
| 鍛造天気ボニー | 8k〜12k | 6 |
|
| ジャガーノートボニー | 8k〜12k | 6 |
| スプリングトラップ | 5k〜8k | 5 |
| グリッチされた操り人形 | 6k〜8k | 5 |
| オーバーロードスコット | 4k〜6k | 5 |
| 警備員 | 4k〜6k | 5 |
| ガレオンフォクシー | 4k〜6k | 5 |
| ファントムマングル | 3k〜5k | 4 |
| Endo 05 | 3k〜5k | 4 |
| ナイトマリオネット | 3k〜5k | 4 |
| 未亡人の赤ちゃん | 3k〜5k | 4 |
|
| 悪夢のマングル | 3k〜5k | 4 |
| スクラップトラップ | 3k〜4k | 4 |
| アフトンの影 | 3k〜4k | 4 |
| かかしフォクシー | 2k〜3k | 2 |
| アイストラップ | 2k〜3k | 3 |
| ダイバーエンド | 2k〜3k | 3 |
| エナード | 2k〜3k | 2 |
| 王 | 2k〜3k | 2 |
| スタードロップ | 2k〜3k | 2 |
| 左利き | 1.5k〜2.5k | 2 |
|
| ストーントラップ | 1k〜2k | 2 |
| ベリライトされたエンドボニー | 1k〜2k | 2 |
| Ares endoxus | 500〜1K | 3 |
| マリオネットの操り人形 | 200〜1K | 2 |
| 境界のある影 | 200〜500 | 1 |
| サーキットブレーカーフレディ | 200〜500 | 1 |
| ドレッドベア | 100〜400 | 1 |
| 冬の兵士ボニー | 100〜400 | 2 |
| ジョリーシャドウボニー | 100〜400 | 2 |
| それは私です | 10〜100 | 1 |
秘密のユニット
| ユニット名 | 値の範囲(魂) | 要求 |
|---|
| ピクルスの瓶 | 220K〜280K | 8 |
| 原子炉フレディ | 20k〜25k | 7 |
| 炎皇后チカ | 18k〜22k | 7 |
| ウォーマシンフォクシー | 12k〜15k | 7 |
| モンゴメリーゲーター | 8k〜12k | 7 |
| lolbit | 7k〜9k | 7 |
| Endo 02 | 6k〜8k | 7 |
| 変色した春のボニー | 5k〜8k | 7 |
| スクラップベイビー | 4k〜6k | 6 |
| キングトラップ | 4k〜6k | 6 |
|
| 飛行機の少年 | 4k〜5k | 5 |
| 枯れたゴールデンフレディ | 4k〜5k | 6 |
| スコット | 3k〜4k | 5 |
| 海賊枯れたキツネ | 3k〜4k | 5 |
| Eclipse Ballora | 3k〜4k | 6 |
| フレッドベアを変えた | 2.5k〜3.5k | 6 |
| ロッキンボニー | 2.5k〜3.5k | 6 |
| ガンスリンガーエンド | 2.5k〜3.5k | 6 |
| セブンシーズフォクシー | 2.5k〜3.5k | 6 |
| ゼウス・フレデス | 1k〜2k | 5 |
|
| パトリオット・フォクシー | 1k〜1.5k | 4 |
| ウェットフロアボット | 1k〜1.5k | 4 |
| フロストクイーンバロラ | 1k〜1.5k | 4 |
| 藻類フレッドベア | 1k〜1.5k | 4 |
| サンシャイン | 1k〜1.5k | 3 |
| 枯れたボニー | 1k〜1.5k | 3 |
| フレディ・フロスチャー | 1k〜1.5k | 3 |
| バウンティマングル | 1k〜1.5k | 3 |
| センチネル・ボニー | 1k〜1.5k | 3 |
| 電話の男 | 800〜1.2k | 3 |
|
| ナイトガードアフトン | 800〜1.2k | 3 |
| アビソサルフォキシー | 800〜1.2k | 3 |
| DJミュージックマン | 800〜1.2k | 3 |
| 魔女のおもちゃのチカ | 600〜800 | 3 |
| バケットボブ | 600〜800 | 3 |
| 悪夢のフレッドベア | 600〜800 | 3 |
| 紫の男 | 600〜800 | 3 |
| デュエリストの人形 | 600〜800 | 3 |
| ClownTrap | 600〜800 | 3 |
| ヘルピー | 500〜700 | 3 |
|
| 泣いている子供 | 500〜700 | 4 |
| Molten Freddy | 400〜500 | 3 |
| フレドル | 400〜500 | 3 |
| ラッドフレディ | 400〜500 | 3 |
| スチームパンクのマングル | 400〜500 | 3 |
| 強制ボニー | 400〜500 | 3 |
| ハイドラマングル | 300〜500 | 3 |
| コマンドエンド | 300〜500 | 3 |
| スリックボニー | 300〜500 | 3 |
| 悪夢のボニー | 300〜500 | 3 |
|
| Blindeye Foxy | 300〜500 | 3 |
| メカニックアフトン | 300〜500 | 3 |
| メンド | 300〜500 | 3 |
| Fazbear Mafia | 200〜400 | 3 |
| エリザベス | 200〜400 | 3 |
| Rockstar Foxy | 200〜400 | 3 |
| スーパーフレディ | 200〜400 | 3 |
| ポップスターチカ | 200〜400 | 3 |
| 悪夢 | 200〜400 | 3 |
| ファントムパペット | 200〜350 | |
|
| フォックスセイドン | 200〜300 | 2 |
| ファントムバロンボーイ | 200〜300 | 2 |
| ジャックポットフレディ | 200〜300 | 2 |
| サーカスベイビー | 200〜300 | 2 |
| ジャックOキャノン | 200〜300 | 2 |
| ロケットマングル | 200〜250 | 2 |
| 音楽の男 | 100〜200 | 2 |
| フレッドベア | 100〜200 | 2 |
| グリムフォクシー | 100〜200 | 2 |
| レイブデーモンボニー | 100〜200 | 2 |
|
| セキュリティ人形 | 100〜200 | 2 |
| 春のボニー | 100〜150 | |
| ギア付きエンド | 50〜100 | 1 |
| フロストプラッシュトラップ | 20〜80 | 1 |
| トナカイはボニーを枯らしました | 20〜70 | 1 |
| ファントムカップケーキ | 20〜70 | 1 |
| Endo 04 | 10〜50 | 1 |
| もつれ | 10〜50 | 1 |
| Jack O Endo | 10〜50 | 1 |
| グラディエーターフォクシー | 10〜50 | 1 |
| カップケーキタンク | 5〜30 | 1 |
進化したユニット
| ユニット | 値の範囲(魂) | 要求 |
|---|
| タイタンクラッシャーフレディ | 80K〜120K | 10 |
| フロストバイトフレディ | 50k〜80k | 9 |
| ヴァルキリープライム | 50k〜60k | 8 |
| ノーティッククラッシャーマングル | 35k〜37k | 7 |
| Deadeye Freddie | 18k〜25k | 8 |
| オーバークロックされた操り人形 | 10k〜12k | 8 |
| 監督フォクシー | 10k〜12k | 8 |
| 要塞化されたエンド02 | 8k〜12k | 8 |
| アゴン化されたスプリングトラップ | 3k〜4.5k | 7 |
| rwqfsfasxc | 5k〜6k | 9 |
| アニメードル | 3k〜6k | 7 |
| フレディ大統領 | 1.5k〜3k | 7 |
| 爆撃機の少年 | 1k〜2k | 7 |
| 無限の影 | 1k〜2k | 7 |
| 骨折したボニー | 1.5k〜2k | 6 |
| マスターパペイター | 800〜1K | 6.5 |
頂点ユニット
| ユニット | 値の範囲(魂) | 要求 |
|---|
| 滑った騎士 | 800K〜100万 | 10 |
| ダークナイトパペット | 320K〜380K | 9 |
| 老人クランプス | 150k〜180k | 8 |
| 老人の結果 | 85k〜100k | 9 |
| アストラルボニー | 60k〜80k | 8 |
| アポロの太陽 | 60k〜80k | 8 |
| Kronos Endo Freddy | 55k〜75k | 7 |
| グラボードフォクシー | 50k〜60k | 7 |
| ブラックアイスフレディ | 10k〜12k | 5 |
argユニット
| ユニット | 値の範囲(魂) | 要求 |
|---|
| Arg Circus Baby | 300k〜400k | 8 |
忘れられたユニット
| ユニット | 値の範囲(魂) | 要求 |
|---|
| コーヒー | 55k〜80k | 8 |
| 暗い凍bear | 20k〜30k | 6 |
神話のユニット
| ユニット | 値の範囲(魂) | 要求 |
|---|
| バロラ | 150〜250 | 6 |
| 居酒屋のチカ | 150〜250 | 6 |
| ハワイエンド02 | 90〜120 | 10 |
| 枯れたフレディ | 85〜120 | 6 |
| ファントムゴールデンフレディ | 40〜50 | 6 |
| ベンダーのおもちゃのチカ | 40〜50 | 6 |
| ココボーイ | 30〜75 | 6 |
| バルーンボーイ | 15〜40 | 5 |
| ボニー | 15〜30 | 5 |
| ゴールデンフレディ | 10〜20 | 5 |
| merc兵フォクシー | 10〜30 | 5 |
| ナイトメアフォクシー | 10〜30 | 5 |
| 悪夢のような風船の少年 | 5〜10 | 3 |
| ブームボックスフォクシー | 5〜10 | 7 |
| プラストラップ | 3〜7 | 3 |
叙事詩ユニット
| ユニット | 値の範囲(魂) | 要求 |
|---|
| ボンネット | 250〜300 | 6 |
| Funtime Freddy | 250〜300 | 6 |
| マエストロ人形 | 250〜300 | 6 |
| フーリガンのおもちゃボニー | 200〜250 | 6 |
| パーティーチカ | 200〜250 | 6 |
| Bucaneer Foxy | 200〜250 | 6 |
| 悪夢のチカ | 200〜220 | 5 |
| 悪夢のカップケーキ | 200〜220 | 5 |
| グリッチされたカップケーキ | 140〜180 | 5 |
| 砲兵の人形 | 140〜180 | 5 |
| アマルガム | 120〜180 | 6 |
| Endo 03 | 100〜200 | 6 |
| fazecade | 100〜200 | 6 |
| ハワイエンド02 | 100〜150 | 7 |
| ベイカートイチカ | 20〜40 | 5 |
| 枯れたフォクシー | 5〜10 | 4.5 |
| おもちゃのチカ | 2〜10 | 4 |
| おもちゃボニー | 2〜10 | 4 |
その他のアイテムとアクセサリー
| アイテム名 | 価値 | 要求 |
|---|
| 光沢のあるハンター | 25k〜35k | 10 |
| ギリシャのパスチケット | 25k〜32k | 9 |
| VIPチケット | 10k〜28k | 10 |
| プレミアムパスチケット | 10k〜15k | 9 |
| クイックオープンパス | 7k〜10k | 10 |
| バウナーが存在します | 5k〜7k | 8 |
| シーズン1クランプレゼント | 800〜1.2k | 7 |
| PVP存在 | 700〜1K | 6 |
| シーズン3クランプレゼント | 200〜250 | 7 |
| シーズン2の一族がresします | 150〜200 | 6 |
|
| アフトンのレンチ | 100〜200 | 6 |
| シーズン4クランプレゼント | 100〜200 | 6 |
| 苦しみ | 100〜150 | 6 |
| パンドラの箱 | 100〜150 | 6 |
| ロック | 85〜100 | 6 |
| 永遠のガラス | 75〜100 | 6 |
| 雪だるま | 75〜100 | 6 |
| 統計チップ | 50〜100 | 7 |
| 秘密のプレゼント | 30〜70 | 6 |
| クランプレゼント | 30〜50 | 3 |
| 無限の存在1 | 20〜30 | 2 |
| タイタニックプレゼント | 10〜30 | 2 |
| ピザ | 5〜10 | 2 |
| キャンディケイン | 5〜10 | 2 |
| 泣いている子供の魂 | 5〜10 | 2 |
| 懐中電灯 | 1〜10 | 2 |
| 古いテレビ | 1〜10 | 2 |
| 魂 | 1 | 1 |
5泊のTDで取引する方法
TD 5泊で取引するには、少なくとも10勝を獲得する必要があります。だから、あらゆるゲームモードに飛び乗って、10勝を獲得して取引の旅を始めましょう。 10勝を挙げたら、指定された手順に従ってください。

- 画面の左側にあるデュアル矢印記号をクリックして、取引セクションを開きます。
- 次に、サーバーで取引したい人の名前をクリックして、貿易招待状を送信します。
- 招待状を受け入れると、取引ウィンドウが開き、自分の間でアイテムを交換できます。
5泊のコンテンツについては、5泊のTDですべてのクランの報酬をチェックしてください。