بصرف النظر عن طحن المهام أو الانضمام إلى عشيرة ، فإن أفضل طريقة للحصول على الكثير من الوحدات القوية والقيمة في خمس ليالي TD هي عن طريق التداول. على الرغم من أن ميكانيكا التداول واضحة إلى حد ما ، إلا أنه من الصعب معرفة القيمة الصحيحة للعنصر بسبب عدم وجود وقت في اللعبة ، مما قد يؤدي غالبًا إلى تجارة سيئة. لذا ، إذا كنت تقوم باستمرار بصنع صفقات فقيرة ، فلا تقلق! فيما يلي قائمة قيمة تداول تحتوي على جميع الوحدات في خمس ليال TD.
جميع قيم الشخصية في خمس ليال TD (Roblox)
أدناه ، لقد ذكرت جميع الوحدات في خمس ليال TD ونطاق القيمة السوقية الحالي للتداول. أيضًا ، لقد حددت الطلب على كل وحدة في اللعبة من أصل 10. كلما ارتفعت قيمة الطلب ، كلما زاد عدد اللاعبين في هذه الوحدة المحددة في السوق. استخدم كل هذه العوامل في الاعتبار وجعل الصفقات العادلة/المعقولة في خمس ليال TD.
وحدات كابوس
| وحدة | نطاق القيمة (النفوس) | يطلب |
|---|
| زبدة غريبة | 200k إلى 300k | 10 |
| فالكيري تشيكا | 35k إلى 50k | 8 |
| Leviathan Mangle | 20k إلى 45 كيلو | 8 |
| Moondrop | 20k إلى 30 كيلو | 8 |
| بني إندو فريدي | 15k إلى 25 كيلو | 7 |
| جالوت إندو فريدي | 12k إلى 18k | 7 |
| الخارج عن القانون فريدي | 12k إلى 18k | 7 |
| Shadow Bonnie | 10k إلى 12k | 6 |
| أزعج فوكسى | 8k إلى 12k | 6 |
| الطقس المزور بوني | 8k إلى 12k | 6 |
|
| الطاغوت بوني | 8k إلى 12k | 6 |
| SpringTrap | 5k إلى 8k | 5 |
| العرائس المشهور | 6k إلى 8k | 5 |
| أوفرلورد سكوت | 4k إلى 6k | 5 |
| الحارس | 4k إلى 6k | 5 |
| جاليون فوكسى | 4k إلى 6k | 5 |
| الوهمية مانغل | من 3K إلى 5K | 4 |
| endo 05 | من 3K إلى 5K | 4 |
| ليلة ماريونيت | من 3K إلى 5K | 4 |
| طفل أرملة | من 3K إلى 5K | 4 |
|
| كابوس مانغل | من 3K إلى 5K | 4 |
| الخردة | 3K إلى 4K | 4 |
| ظل Afton | 3K إلى 4K | 4 |
| فزاعة فوكسى | 2K إلى 3K | 2 |
| فخ الجليد | 2K إلى 3K | 3 |
| غواص إندو | 2K إلى 3K | 3 |
| إينارد | 2K إلى 3K | 2 |
| الملك | 2K إلى 3K | 2 |
| ستاردروب | 2K إلى 3K | 2 |
| اليسار | 1.5k إلى 2.5 كيلو | 2 |
|
| فخ الحجر | 1K إلى 2K | 2 |
| بني إندو بوني | 1K إلى 2K | 2 |
| آريس endoxus | 500 إلى 1K | 3 |
| العرائس ماريونيت | 200 إلى 1K | 2 |
| ظل محدد | 200 إلى 500 | 1 |
| قاطع الدائرة فريدي | 200 إلى 500 | 1 |
| الرهبة | 100 إلى 400 | 1 |
| جندي الشتاء بوني | 100 إلى 400 | 2 |
| جولي شادو بوني | 100 إلى 400 | 2 |
| هذا أنا | 10 إلى 100 | 1 |
الوحدات السرية
| اسم الوحدة | نطاق القيمة (النفوس) | يطلب |
|---|
| جرة المخللات | 220 كيلو إلى 280 كيلو | 8 |
| مفاعل فريدي | 20k إلى 25 كيلو | 7 |
| شعلة الإمبراطورة تشيكا | 18k إلى 22k | 7 |
| آلة الحرب فوكسى | من 12 كيلو إلى 15 كيلو | 7 |
| مونتغمري جاتور | 8k إلى 12k | 7 |
| lolbit | 7k إلى 9k | 7 |
| endo 02 | 6k إلى 8k | 7 |
| مشوهة الربيع بوني | 5k إلى 8k | 7 |
| خردة الطفل | 4k إلى 6k | 6 |
| فخ الملك | 4k إلى 6k | 6 |
|
| فتى الطائرة | 4K إلى 5K | 5 |
| ذبلت ذهبية فريدي | 4K إلى 5K | 6 |
| سكوت | 3K إلى 4K | 5 |
| القراصنة ذبل فوكسى | 3K إلى 4K | 5 |
| Eclipse Ballora | 3K إلى 4K | 6 |
| مشوه فريديبر | 2.5k إلى 3.5k | 6 |
| روكين بوني | 2.5k إلى 3.5k | 6 |
| Gunslinger endo | 2.5k إلى 3.5k | 6 |
| سبعة البحار فوكسى | 2.5k إلى 3.5k | 6 |
| زيوس فريديوس | 1K إلى 2K | 5 |
|
| باتريوت فوكسى | 1k إلى 1.5k | 4 |
| روبوت الأرضية الرطب | 1k إلى 1.5k | 4 |
| فروست كوين بالورا | 1k إلى 1.5k | 4 |
| الطحالب فريديبر | 1k إلى 1.5k | 4 |
| شروق الشمس | 1k إلى 1.5k | 3 |
| ذبل بوني | 1k إلى 1.5k | 3 |
| فريدي فروستبر | 1k إلى 1.5k | 3 |
| مكافأة مانغل | 1k إلى 1.5k | 3 |
| حارس بوني | 1k إلى 1.5k | 3 |
| رجل الهاتف | 800 إلى 1.2 كيلو | 3 |
|
| Nightguard Afton | 800 إلى 1.2 كيلو | 3 |
| abyssal foxy | 800 إلى 1.2 كيلو | 3 |
| دي جي ميوزيك رجل | 800 إلى 1.2 كيلو | 3 |
| لعبة الساحرة تشيكا | 600 إلى 800 | 3 |
| دلو بوب | 600 إلى 800 | 3 |
| كابوس فريديبر | 600 إلى 800 | 3 |
| الرجل الأرجواني | 600 إلى 800 | 3 |
| دمية المبارزة | 600 إلى 800 | 3 |
| clowntrap | 600 إلى 800 | 3 |
| مساعدة | 500 إلى 700 | 3 |
|
| الطفل البكاء | 500 إلى 700 | 4 |
| هاتون فريدي | 400 إلى 500 | 3 |
| فريدل | 400 إلى 500 | 3 |
| راد فريدي | 400 إلى 500 | 3 |
| steampunk مانغل | 400 إلى 500 | 3 |
| فرض بوني | 400 إلى 500 | 3 |
| هيدرا مانغل | 300 إلى 500 | 3 |
| كوماندوز إندو | 300 إلى 500 | 3 |
| بوني بوني | 300 إلى 500 | 3 |
| كابوس بوني | 300 إلى 500 | 3 |
|
| Blindeye Foxy | 300 إلى 500 | 3 |
| ميكانيكي Afton | 300 إلى 500 | 3 |
| ميندو | 300 إلى 500 | 3 |
| فازبر المافيا | 200 إلى 400 | 3 |
| إليزابيث | 200 إلى 400 | 3 |
| Rockstar Foxy | 200 إلى 400 | 3 |
| سوبر فريدي | 200 إلى 400 | 3 |
| بوبستار تشيكا | 200 إلى 400 | 3 |
| كابوس | 200 إلى 400 | 3 |
| دمية الوهمية | 200 إلى 350 | |
|
| فوكسيدون | 200 إلى 300 | 2 |
| فانتوم بالون بوي | 200 إلى 300 | 2 |
| الفوز بالجائزة الكبرى فريدي | 200 إلى 300 | 2 |
| طفل سيرك | 200 إلى 300 | 2 |
| جاك أو كانون | 200 إلى 300 | 2 |
| Rocketeer Mangle | 200 إلى 250 | 2 |
| رجل الموسيقى | 100 إلى 200 | 2 |
| فريديبر | 100 إلى 200 | 2 |
| قاتمة الثعلب | 100 إلى 200 | 2 |
| الهذيان شيطان بوني | 100 إلى 200 | 2 |
|
| دمية الأمن | 100 إلى 200 | 2 |
| الربيع بوني | 100 إلى 150 | |
| توجيه إندو | 50 إلى 100 | 1 |
| الصقيع plushtrap | 20 إلى 80 | 1 |
| رنة ذبل بوني | 20 إلى 70 | 1 |
| فانتوم كب كيك | 20 إلى 70 | 1 |
| إندو 04 | 10 إلى 50 | 1 |
| تشابك | 10 إلى 50 | 1 |
| جاك أو إندو | 10 إلى 50 | 1 |
| المصارع فوكسي | 10 إلى 50 | 1 |
| خزان كب كيك | 5 إلى 30 | 1 |
وحدات متطورة
| وحدة | نطاق القيمة (النفوس) | يطلب |
|---|
| تيتان كسارة فريدي | 80k إلى 120k | 10 |
| Frostbite Freddy | 50k إلى 80k | 9 |
| فالكيري برايم | 50k إلى 60 كيلو | 8 |
| الكسارة البحرية مانغل | 35k إلى 37 كيلو | 7 |
| Deadeye Freddie | 18k إلى 25 كيلو | 8 |
| بيروكيك بيد | 10k إلى 12k | 8 |
| المشرف Foxy | 10k إلى 12k | 8 |
| محصنة endo 02 | 8k إلى 12k | 8 |
| springtrap المؤهلة | 3k إلى 4.5k | 7 |
| RWQFSFASXC | 5k إلى 6k | 9 |
| Animdude | 3k إلى 6k | 7 |
| الرئيس فريدي | 1.5k إلى 3K | 7 |
| فتى المفجر | 1K إلى 2K | 7 |
| ظل بلا حدود | 1K إلى 2K | 7 |
| كسر بوني | 1.5k إلى 2k | 6 |
| ماستر العرائس | 800 إلى 1K | 6.5 |
وحدات قمة
| وحدة | نطاق القيمة (النفوس) | يطلب |
|---|
| الفارس المليء | من 800 ألف إلى 1 مليون | 10 |
| دمية الليل المظلمة | 320K إلى 380K | 9 |
| الرجل العجوز كرامبوس | 150k إلى 180 كيلو | 8 |
| نتيجة الرجل العجوز | 85k إلى 100k | 9 |
| نجمي بوني | 60k إلى 80k | 8 |
| شمس أبولو | 60k إلى 80k | 8 |
| كرونوس إندو فريدي | 55k إلى 75k | 7 |
| Gravelord Foxy | 50k إلى 60 كيلو | 7 |
| الجليد الأسود فريدي | 10k إلى 12k | 5 |
وحدات ARG
| وحدة | نطاق القيمة (النفوس) | يطلب |
|---|
| arg circus طفل | من 300 كيلو إلى 400 كيلو | 8 |
وحدات منسية
| وحدة | نطاق القيمة (النفوس) | يطلب |
|---|
| قهوة | 55k إلى 80k | 8 |
| صقيع الظلام | 20k إلى 30 كيلو | 6 |
الوحدات الأسطورية
| وحدة | نطاق القيمة (النفوس) | يطلب |
|---|
| بالورا | 150 إلى 250 | 6 |
| الحانة تشيكا | 150 إلى 250 | 6 |
| هاواي إندو 02 | 90 إلى 120 | 10 |
| ذبل فريدي | 85 إلى 120 | 6 |
| فانتوم جولدن فريدي | 40 إلى 50 | 6 |
| البائع لعبة تشيكا | 40 إلى 50 | 6 |
| كوكو بوي | 30 إلى 75 | 6 |
| البالون فتى | 15 إلى 40 | 5 |
| بوني | 15 إلى 30 | 5 |
| جولدن فريدي | 10 إلى 20 | 5 |
| مرتزق فوكسى | 10 إلى 30 | 5 |
| كابوس فوكسى | 10 إلى 30 | 5 |
| البالون كابوس | 5 إلى 10 | 3 |
| Boombox Foxy | 5 إلى 10 | 7 |
| بلوستراب | 3 إلى 7 | 3 |
وحدات ملحمية
| وحدة | نطاق القيمة (النفوس) | يطلب |
|---|
| غطاء محرك السيارة | 250 إلى 300 | 6 |
| وقت المرح فريدي | 250 إلى 300 | 6 |
| دمية مايسترو | 250 إلى 300 | 6 |
| لعبة الشغب بوني | 200 إلى 250 | 6 |
| حفلة تشيكا | 200 إلى 250 | 6 |
| Bucaneer Foxy | 200 إلى 250 | 6 |
| كابوس تشيكا | 200 إلى 220 | 5 |
| كب كيك كابوس | 200 إلى 220 | 5 |
| كب كيك متهور | 140 إلى 180 | 5 |
| دمية المدفعية | 140 إلى 180 | 5 |
| ملغم | 120 إلى 180 | 6 |
| endo 03 | 100 إلى 200 | 6 |
| الفازيك | 100 إلى 200 | 6 |
| هاواي إندو 02 | 100 إلى 150 | 7 |
| بيكر لعبة تشيكا | 20 إلى 40 | 5 |
| ذبلت فوكسى | 5 إلى 10 | 4.5 |
| لعبة تشيكا | 2 إلى 10 | 4 |
| لعبة بوني | 2 إلى 10 | 4 |
عناصر وملحقات أخرى
| اسم العنصر | قيمة | يطلب |
|---|
| صياد لامع | 25k إلى 35k | 10 |
| تذكرة المرور اليونانية | 25k إلى 32 كيلو | 9 |
| تذكرة VIP | 10K إلى 28K | 10 |
| تذكرة Premium Pass | 10k إلى 15k | 9 |
| تمريرة مفتوحة سريعة | 7k إلى 10k | 10 |
| حاضر بونر | 5k إلى 7k | 8 |
| موسم 1 عشيرة الحاضر | 800 إلى 1.2 كيلو | 7 |
| PVP الحاضر | 700 إلى 1K | 6 |
| موسم 3 عشيرة الحاضر | 200 إلى 250 | 7 |
| استياء عشيرة الموسم الثاني | 150 إلى 200 | 6 |
|
| وجع أفتون | 100 إلى 200 | 6 |
| موسم 4 عشيرة الحاضر | 100 إلى 200 | 6 |
| عذاب | 100 إلى 150 | 6 |
| صندوق باندورا | 100 إلى 150 | 6 |
| قفل | 85 إلى 100 | 6 |
| الزجاج الأبدي | 75 إلى 100 | 6 |
| رجل الثلج | 75 إلى 100 | 6 |
| رقاقة STAT | 50 إلى 100 | 7 |
| الحاضر السري | 30 إلى 70 | 6 |
| عشيرة الحاضر | 30 إلى 50 | 3 |
| حاضر لا نهاية له 1 | 20 إلى 30 | 2 |
| الحاضر تيتانيك | 10 إلى 30 | 2 |
| بيتزا | 5 إلى 10 | 2 |
| قصب الحلوى | 5 إلى 10 | 2 |
| تبكي روح الطفل | 5 إلى 10 | 2 |
| مصباح يدوي | 1 إلى 10 | 2 |
| التلفزيون القديم | 1 إلى 10 | 2 |
| روح | 1 | 1 |
كيفية التداول في خمس ليال TD
للتداول في خمس ليال TD ، عليك أن تحصل على 10 انتصارات على الأقل. لذلك ، قفز إلى أي وضع لعبة واحصل على عشرة انتصارات لبدء رحلة التداول الخاصة بك. بمجرد حصولك على عشرة انتصارات ، اتبع الخطوات المعطاة.

- انقر على رمز السهم المزدوج على الجانب الأيسر من الشاشة لفتح قسم التداول.
- الآن ، انقر فوق اسم الشخص الذي تريد التداول معه على الخادم لإرسال دعوة تجارية لهم.
- بمجرد قبول الدعوة ، سيتم فتح نافذة التداول ، ويمكنك تبادل العناصر بينك.
لمزيد من محتوى خمس ليال ، تأكد من مراجعة جميع مكافآت العشيرة في خمس ليال TD وكيفية الحصول عليها أو خمس ليال من رموز TD على أدلة لعبة Pro.