นอกเหนือจากการบดสำหรับเควสหรือเข้าร่วมกลุ่มแล้ววิธีที่ดีที่สุดในการรับหน่วยที่ทรงพลังและมีค่ามากมายในห้าคืน TD คือการซื้อขาย ในขณะที่กลไกการซื้อขายค่อนข้างตรงไปตรงมา แต่ก็ยากที่จะทราบมูลค่าที่ถูกต้องของรายการเนื่องจากขาดเวลาในเกมซึ่งมักจะส่งผลให้เกิดการค้าที่ไม่ดี ดังนั้นหากคุณทำการซื้อขายที่ไม่ดีอย่างต่อเนื่องไม่ต้องกังวล! นี่คือรายการมูลค่าการซื้อขายที่มีหน่วยทั้งหมดในห้าคืน TD
ค่าอักขระทั้งหมดในห้าคืน TD (Roblox)
ด้านล่างนี้ฉันได้กล่าวถึงหน่วยทั้งหมดในห้าคืน TD และช่วงมูลค่าตลาดปัจจุบันของพวกเขาสำหรับการซื้อขาย นอกจากนี้ฉันได้ระบุความต้องการสำหรับแต่ละหน่วยในเกมจาก 10 ยิ่งมูลค่าความต้องการสูงขึ้นผู้เล่นต้องการหน่วยนั้นในตลาดมากขึ้น ใช้ปัจจัยเหล่านี้ทั้งหมดและทำการซื้อขายที่ยุติธรรม/สมเหตุสมผลในห้าคืน TD
หน่วยฝันร้าย
| หน่วย | ช่วงคุณค่า (วิญญาณ) | ความต้องการ |
|---|
| เนยแปลกใหม่ | 200k ถึง 300k | 10 |
| Valkyrie Chica | 35K ถึง 50K | 8 |
| เลวีอาธาน Mangle | 20K ถึง 45K | 8 |
| น้ำลายไหล | 20K ถึง 30K | 8 |
| Belighted Endo Freddy | 15K ถึง 25K | 7 |
| โกลิอัทเอ็นโดเฟรดดี้ | 12K ถึง 18K | 7 |
| Outlaw Freddy | 12K ถึง 18K | 7 |
| เงาบอนนี่ | 10K ถึง 12K | 6 |
| Belighted Foxy | 8K ถึง 12K | 6 |
| บอนนี่สภาพอากาศปลอม | 8K ถึง 12K | 6 |
|
| Juggernaut Bonnie | 8K ถึง 12K | 6 |
| สปริงแทร็ก | 5K ถึง 8K | 5 |
| ผู้เชิดหุ่น | 6K ถึง 8K | 5 |
| Scott Overlord | 4K ถึง 6K | 5 |
| คนเด้ง | 4K ถึง 6K | 5 |
| Galleon Foxy | 4K ถึง 6K | 5 |
| Phantom Mangle | 3K ถึง 5K | 4 |
| Endo 05 | 3K ถึง 5K | 4 |
| ราวกับราวกับราวกับราวกับ | 3K ถึง 5K | 4 |
| ทารกหญิงม่าย | 3K ถึง 5K | 4 |
|
| ฝันร้าย | 3K ถึง 5K | 4 |
| รอยร้าว | 3K ถึง 4K | 4 |
| เงาของ Afton | 3K ถึง 4K | 4 |
| Scarecrow Foxy | 2K ถึง 3K | 2 |
| กับดักน้ำแข็ง | 2K ถึง 3K | 3 |
| นักดำน้ำ Endo | 2K ถึง 3K | 3 |
| ennard | 2K ถึง 3K | 2 |
| กษัตริย์ | 2K ถึง 3K | 2 |
| สตาร์ดร็อพ | 2K ถึง 3K | 2 |
| ถนัดมือ | 1.5K ถึง 2.5K | 2 |
|
| กับดักหิน | 1K ถึง 2K | 2 |
| Belighted Endo Bonnie | 1K ถึง 2K | 2 |
| ares endoxus | 500 ถึง 1K | 3 |
| หุ่นเชิดของ Marionette | 200 ถึง 1K | 2 |
| เงา | 200 ถึง 500 | 1 |
| เบรกเกอร์เฟรดดี้ | 200 ถึง 500 | 1 |
| ความหวาดกลัว | 100 ถึง 400 | 1 |
| บอนนี่ทหารฤดูหนาว | 100 ถึง 400 | 2 |
| Jolly Shadow Bonnie | 100 ถึง 400 | 2 |
| มันคือฉัน | 10 ถึง 100 | 1 |
หน่วยลับ
| ชื่อหน่วย | ช่วงคุณค่า (วิญญาณ) | ความต้องการ |
|---|
| ขวดผักดอง | 220K ถึง 280K | 8 |
| เครื่องปฏิกรณ์เฟรดดี้ | 20K ถึง 25K | 7 |
| Flame Empress Chica | 18K ถึง 22K | 7 |
| War Machine Foxy | 12K ถึง 15K | 7 |
| Montgomery Gator | 8K ถึง 12K | 7 |
| Lolbit | 7K ถึง 9K | 7 |
| Endo 02 | 6K ถึง 8K | 7 |
| บอนนี่ฤดูใบไม้ผลิที่มัวหมอง | 5K ถึง 8K | 7 |
| ที่สนใจที่รัก | 4K ถึง 6K | 6 |
| กษัตริย์กับดัก | 4K ถึง 6K | 6 |
|
| เด็กชายเครื่องบิน | 4K ถึง 5K | 5 |
| Golden Freddy เหี่ยวแห้ง | 4K ถึง 5K | 6 |
| สกอตต์ | 3K ถึง 4K | 5 |
| Foxy โจรสลัดเหี่ยวแห้ง | 3K ถึง 4K | 5 |
| Eclipse Ballora | 3K ถึง 4K | 6 |
| Fredbear | 2.5K ถึง 3.5K | 6 |
| Rockin Bonnie | 2.5K ถึง 3.5K | 6 |
| Gunslinger Endo | 2.5K ถึง 3.5K | 6 |
| Seven Seas Foxy | 2.5K ถึง 3.5K | 6 |
| Zeus Fredeus | 1K ถึง 2K | 5 |
|
| ผู้รักชาติ | 1K ถึง 1.5K | 4 |
| บอทพื้นเปียก | 1K ถึง 1.5K | 4 |
| น้ำค้างแข็งราชินี | 1K ถึง 1.5K | 4 |
| สาหร่าย Fredbear | 1K ถึง 1.5K | 4 |
| แสงอาทิตย์ | 1K ถึง 1.5K | 3 |
| บอนนี่เหี่ยวแห้ง | 1K ถึง 1.5K | 3 |
| Freddy Frostbear | 1K ถึง 1.5K | 3 |
| มัด | 1K ถึง 1.5K | 3 |
| Sentinel Bonnie | 1K ถึง 1.5K | 3 |
| โทรศัพท์ | 800 ถึง 1.2K | 3 |
|
| Nightguard Afton | 800 ถึง 1.2K | 3 |
| Abyssal Foxy | 800 ถึง 1.2K | 3 |
| DJ Music Man | 800 ถึง 1.2K | 3 |
| แม่มดของเล่นชิคา | 600 ถึง 800 | 3 |
| Bobet Bob | 600 ถึง 800 | 3 |
| ฝันร้าย Fredbear | 600 ถึง 800 | 3 |
| ผู้ชายสีม่วง | 600 ถึง 800 | 3 |
| หุ่นเชิด | 600 ถึง 800 | 3 |
| เสื้อคลุม | 600 ถึง 800 | 3 |
| ผู้ช่วย | 500 ถึง 700 | 3 |
|
| เด็กร้องไห้ | 500 ถึง 700 | 4 |
| Freddy หลอมเหลว | 400 ถึง 500 | 3 |
| เฟรดเดิล | 400 ถึง 500 | 3 |
| Rad Freddy | 400 ถึง 500 | 3 |
| mangle steampunk | 400 ถึง 500 | 3 |
| บังคับใช้บอนนี่ | 400 ถึง 500 | 3 |
| Hydra Mangle | 300 ถึง 500 | 3 |
| Commando Endo | 300 ถึง 500 | 3 |
| เนียนบอนนี่ | 300 ถึง 500 | 3 |
| ฝันร้ายบอนนี่ | 300 ถึง 500 | 3 |
|
| foxy blounye | 300 ถึง 500 | 3 |
| ช่าง | 300 ถึง 500 | 3 |
| เมนโด | 300 ถึง 500 | 3 |
| มาเฟีย Fazbear | 200 ถึง 400 | 3 |
| อลิซาเบ ธ | 200 ถึง 400 | 3 |
| Rockstar Foxy | 200 ถึง 400 | 3 |
| Super Freddy | 200 ถึง 400 | 3 |
| Popstar Chica | 200 ถึง 400 | 3 |
| ฝันร้าย | 200 ถึง 400 | 3 |
| หุ่นเชิด | 200 ถึง 350 | |
|
| สุนัขจิ้งจอก | 200 ถึง 300 | 2 |
| Phantom Ballon Boy | 200 ถึง 300 | 2 |
| แจ็คพอตเฟรดดี้ | 200 ถึง 300 | 2 |
| ทารกละครสัตว์ | 200 ถึง 300 | 2 |
| แจ็คโอแคนนอน | 200 ถึง 300 | 2 |
| mangeteer mangle | 200 ถึง 250 | 2 |
| คนดนตรี | 100 ถึง 200 | 2 |
| Fredbear | 100 ถึง 200 | 2 |
| สุนัขจิ้งจอกที่น่ากลัว | 100 ถึง 200 | 2 |
| ร่องรอยปีศาจบอนนี่ | 100 ถึง 200 | 2 |
|
| หุ่นเชิดด้านความปลอดภัย | 100 ถึง 200 | 2 |
| ฤดูใบไม้ผลิบอนนี่ | 100 ถึง 150 | |
| Endo | 50 ถึง 100 | 1 |
| น้ำค้างแข็ง plushtrap | 20 ถึง 80 | 1 |
| กวางเรนเดียร์เหี่ยวแห้งบอนนี่ | 20 ถึง 70 | 1 |
| Phantom Cupcake | 20 ถึง 70 | 1 |
| Endo 04 | 10 ถึง 50 | 1 |
| พันกัน | 10 ถึง 50 | 1 |
| แจ็คโอเอนโด | 10 ถึง 50 | 1 |
| Gladiator Foxy | 10 ถึง 50 | 1 |
| ถังคัพเค้ก | 5 ถึง 30 | 1 |
หน่วยพัฒนา
| หน่วย | ช่วงคุณค่า (วิญญาณ) | ความต้องการ |
|---|
| Titan Crusher Freddy | 80K ถึง 120K | 10 |
| Frostbite Freddy | 50K ถึง 80K | 9 |
| Valkyrie Prime | 50K ถึง 60K | 8 |
| Nautic Crusher Mangle | 35K ถึง 37K | 7 |
| Deadeye Freddie | 18K ถึง 25K | 8 |
| นักเชิดหุ่นโอเวอร์คล็อก | 10K ถึง 12K | 8 |
| ผู้ดูแลสุนัขจิ้งจอก | 10K ถึง 12K | 8 |
| เสริม Endo 02 | 8K ถึง 12K | 8 |
| Springtrap ที่ทนทุกข์ทรมาน | 3K ถึง 4.5K | 7 |
| RWQFSFASXC | 5K ถึง 6K | 9 |
| อนิดู | 3K ถึง 6K | 7 |
| ประธานาธิบดีเฟรดดี้ | 1.5K ถึง 3K | 7 |
| เด็กชายทิ้งระเบิด | 1K ถึง 2K | 7 |
| เงาไร้ขีด จำกัด | 1K ถึง 2K | 7 |
| บอนนี่ร้าว | 1.5K ถึง 2K | 6 |
| นักเชิดหุ่นต้นแบบ | 800 ถึง 1K | 6.5 |
หน่วย APEX
| หน่วย | ช่วงคุณค่า (วิญญาณ) | ความต้องการ |
|---|
| อัศวินร่อน | 800K ถึง 1 ล้าน | 10 |
| หุ่นกลางคืนมืด | 320K ถึง 380K | 9 |
| ชายชรา Krampus | 150K ถึง 180K | 8 |
| ผลที่ตามมา | 85K ถึง 100K | 9 |
| Astral Bonnie | 60K ถึง 80K | 8 |
| ดวงอาทิตย์ของอพอลโล | 60K ถึง 80K | 8 |
| Kronos Endo Freddy | 55K ถึง 75K | 7 |
| Gravelord Foxy | 50K ถึง 60K | 7 |
| น้ำแข็งสีดำเฟรดดี้ | 10K ถึง 12K | 5 |
หน่วย Arg
| หน่วย | ช่วงคุณค่า (วิญญาณ) | ความต้องการ |
|---|
| Arg Circus Baby | 300K ถึง 400K | 8 |
หน่วยที่ถูกลืม
| หน่วย | ช่วงคุณค่า (วิญญาณ) | ความต้องการ |
|---|
| กาแฟ | 55K ถึง 80K | 8 |
| น้ำค้างแข็งมืด | 20K ถึง 30K | 6 |
หน่วยตำนาน
| หน่วย | ช่วงคุณค่า (วิญญาณ) | ความต้องการ |
|---|
| บัลเลอรา | 150 ถึง 250 | 6 |
| โรงเตี๊ยมชิคา | 150 ถึง 250 | 6 |
| ฮาวาย Endo 02 | 90 ถึง 120 | 10 |
| เฟรดดี้เหี่ยวแห้ง | 85 ถึง 120 | 6 |
| Phantom Golden Freddy | 40 ถึง 50 | 6 |
| ผู้ขายของเล่น Chica | 40 ถึง 50 | 6 |
| Coco Boy | 30 ถึง 75 | 6 |
| บอลลูน | 15 ถึง 40 | 5 |
| บอนนี่ | 15 ถึง 30 | 5 |
| ทองคำเฟรดดี้ | 10 ถึง 20 | 5 |
| Mercenary Foxy | 10 ถึง 30 | 5 |
| Nightmare Foxy | 10 ถึง 30 | 5 |
| Nightmare Balloon Boy | 5 ถึง 10 | 3 |
| Boombox Foxy | 5 ถึง 10 | 7 |
| พลาสสเตรป | 3 ถึง 7 | 3 |
หน่วยมหากาพย์
| หน่วย | ช่วงคุณค่า (วิญญาณ) | ความต้องการ |
|---|
| ฝากระโปรง | 250 ถึง 300 | 6 |
| Funtime Freddy | 250 ถึง 300 | 6 |
| หุ่นเชิดมาสโทร | 250 ถึง 300 | 6 |
| ของเล่นอันธพาลบอนนี่ | 200 ถึง 250 | 6 |
| ปาร์ตี้ชิคา | 200 ถึง 250 | 6 |
| Bucaneer Foxy | 200 ถึง 250 | 6 |
| ฝันร้าย Chica | 200 ถึง 220 | 5 |
| Nightmare Cupcake | 200 ถึง 220 | 5 |
| คัพเค้กที่มีความผิดพลาด | 140 ถึง 180 | 5 |
| หุ่นกระบอกปืนใหญ่ | 140 ถึง 180 | 5 |
| การผสม | 120 ถึง 180 | 6 |
| Endo 03 | 100 ถึง 200 | 6 |
| ฟาโรห์ | 100 ถึง 200 | 6 |
| ฮาวาย Endo 02 | 100 ถึง 150 | 7 |
| Baker Toy Chica | 20 ถึง 40 | 5 |
| สุนัขจิ้งจอกเหี่ยวแห้ง | 5 ถึง 10 | 4.5 |
| ของเล่น Chica | 2 ถึง 10 | 4 |
| ของเล่นบอนนี่ | 2 ถึง 10 | 4 |
รายการและอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ
| ชื่อรายการ | ค่า | ความต้องการ |
|---|
| นักล่าเงางาม | 25K ถึง 35K | 10 |
| ตั๋วผ่านกรีก | 25K ถึง 32K | 9 |
| ตั๋ววีไอพี | 10K ถึง 28K | 10 |
| ตั๋วพรีเมี่ยม | 10k ถึง 15k | 9 |
| ผ่านเปิดอย่างรวดเร็ว | 7K ถึง 10K | 10 |
| ปัจจุบัน | 5K ถึง 7K | 8 |
| Season 1 Clan ปัจจุบัน | 800 ถึง 1.2K | 7 |
| pvp ปัจจุบัน | 700 ถึง 1K | 6 |
| Season 3 Clan ปัจจุบัน | 200 ถึง 250 | 7 |
| Season 2 Clan Disent | 150 ถึง 200 | 6 |
|
| ประแจของ Afton | 100 ถึง 200 | 6 |
| Season 4 Clan ปัจจุบัน | 100 ถึง 200 | 6 |
| ความเจ็บปวด | 100 ถึง 150 | 6 |
| กล่องของแพนโดร่า | 100 ถึง 150 | 6 |
| ล็อค | 85 ถึง 100 | 6 |
| แก้วนิรันดร์ | 75 ถึง 100 | 6 |
| มนุษย์หิมะ | 75 ถึง 100 | 6 |
| ชิป | 50 ถึง 100 | 7 |
| ความลับปัจจุบัน | 30 ถึง 70 | 6 |
| กลุ่มปัจจุบัน | 30 ถึง 50 | 3 |
| ปัจจุบันไม่มีที่สิ้นสุด 1 | 20 ถึง 30 | 2 |
| Titanic ปัจจุบัน | 10 ถึง 30 | 2 |
| พิซซ่า | 5 ถึง 10 | 2 |
| อ้อยขนม | 5 ถึง 10 | 2 |
| วิญญาณเด็กร้องไห้ | 5 ถึง 10 | 2 |
| ไฟฉาย | 1 ถึง 10 | 2 |
| ทีวีเก่า | 1 ถึง 10 | 2 |
| วิญญาณ | 1 | 1 |
วิธีการซื้อขายในห้าคืน TD
ในการซื้อขายในห้าคืน TD คุณต้องได้รับ ชัยชนะอย่างน้อย 10 ครั้ง ดังนั้นกระโดดเข้าสู่โหมดเกมใด ๆ และได้รับชัยชนะสิบครั้งเพื่อเริ่มต้นการซื้อขายการซื้อขายของคุณ เมื่อคุณมีชัยชนะสิบครั้งให้ทำตามขั้นตอนที่กำหนด

- คลิกที่สัญลักษณ์ลูกศรคู่ที่ด้านซ้ายของหน้าจอเพื่อเปิดส่วนการซื้อขาย
- ตอนนี้คลิกชื่อของบุคคลที่คุณต้องการแลกเปลี่ยนบนเซิร์ฟเวอร์เพื่อส่งคำเชิญทางการค้า
- เมื่อพวกเขายอมรับคำเชิญหน้าต่างการซื้อขายจะเปิดขึ้นและคุณสามารถแลกเปลี่ยนรายการระหว่างตัวคุณเอง
สำหรับเนื้อหามากกว่าห้าคืนอย่าลืมตรวจสอบรางวัล Clan ทั้งหมดใน Five Nights TD และวิธีรับรหัส TD หรือห้าคืนบนคู่มือเกม Pro