Shindo Life is a popular action RPG Roblox game in which you can collect items like Sub Abilities and Ninja Tools to build up your character. في حين يمكن شراء بعض هذه العناصر القابلة للتحصيل من أجل RYO (العملة داخل اللعبة) ، يجب الحصول على البعض الآخر من مواقعها المحددة في وقت تفرخهم المحدد.
As mentioned previously, there are a lot of Sub Abilities and Ninja Tools to collect in Shindo Life. لا يمكنك تذكر جميع مواقع وفرات العناصر والأوقات ، لكنني قمت بتجميع قائمة يمكنك زيارتها من وقت لآخر لمعرفة العنصر الذي يولد أو تفاصيل تفرخ العنصر المطلوب. For easier adventures, be sure to redeem often Shindo Life codes.
Note : Each item has the chance of spawning twice a day (AM and PM) for the specified time. التوقيت المستخدم في هذا الدليل هو في PST (Pacific Standard Time) ، وبالتالي ، سيتعين على لاعبي Timezone الآخرون ضبط الوقت وفقًا لموقعهم الجغرافي.
Sub Abilities are skills you can acquire for your character, giving you special powers to use during battle and otherwise. The following table lists all the Sub-Abilities you can acquire in Shindo Life. جميع الإدخالات تفرخ واحد ، باستثناء أرواح المصير (الكثبان الرملية ، ember ، الضباب ، المسلة ، nimbus) ، الأرواح التيل (KU ، MAO ، SU ، KOR ، Chu ، Gai ، ISU ، SEI ، SUN) ، ورفيق النسر ، الذي يفرخ ثلاث مخطوط لكل منهما . For these, you'll have to defeat a boss to secure the Sub-Abilities.
Sub-Ability | وقت | موقع | فئة |
---|---|---|---|
Air Style: Odama Spirit Bomb | 10:30 | Training Fields | Hidden Technique |
Akuma Eternal Hand | 9:20 | Ember | Mode Awakening |
Bat Cursed Spirit | 11:15 | Forest of Embers | Mode Awakening |
Captain Jokei | 2:30 | Obelisk | Mode Awakening |
Chu Tailed Spirit Generation 2 | 4:10 | Dunes Village | Mode Awakening |
Cobra Spirit Awaken | 11:35 | Obelisk | Mode Awakening |
Cobra Stretch Mode | 4:45 | Tempest | Mode Awakening |
Confusion Illusion Technique | 5:10 | الحريق | Illusionary |
Demon Gate Spirit | 12:30 | Ember | Mode Awakening |
Demon Warp | 11:45 | Forest of Embers | Hidden Technique |
Demonic Spirit | 11:45 | ضباب | Mode Awakening |
Divination Spirit | 11:20 | الحريق | Mode Awakening |
Dunes Fate Spirit | 1:30 | الكثبان الرملية | Mode Awakening |
Eagle Companion | 6:15 | نيمبوس | Summoning |
Ember Fate Spirit | 2:25 | Ember | Mode Awakening |
Exploding Vanishing Image | 3:30 | Forest of Embers | Vanishing Clone |
Finite Strength Spirit | 11:45 | Training Fields | Mode Awakening |
Fire Shurikens | 6:30 | Forest of Embers | Hidden Technique |
Gai Tailed Spirit Generation 2 | 5:25 | نيمبوس | Mode Awakening |
Great Spiraling Spirit Bomb | 9:15 | Great Narumaki Bridge | Hidden Technique |
Haze Fate Spirit | 3:20 | ضباب | Mode Awakening |
Heavenly Spirit | 3:45 | الكثبان الرملية | Mode Awakening |
Heavenly Wall | 12:10 | Obelisk | Summoning |
Isu Tailed Spirit Generation 2 | 6:30 | ضباب | Mode Awakening |
Jayramaki Frog Spirit | 11:45 | Ember | Mode Awakening |
Kor Tailed Spirit Generation 2 | 3:10 | Ember | Mode Awakening |
Ku Tailed Spirit Generation 2 | 9:10 | Obelisk | Mode Awakening |
Lightning Shurikens | 7:10 | Training Fields | Hidden Technique |
Mao Tailed Spirit Generation 2 | 12:10 | نيمبوس | Mode Awakening |
Medical Mode-Transfer | 8:35 | Ember | طبي |
Multi-Vanishing Clones | 9:25 | Ember | Vanishing Clone |
Narumaki Barrage | 10:15 | Great Narumaki Bridge | Taijutsu Art |
Narumaki Toad Spirit | 11:45 | Ember | Mode Awakening |
Narumaki Vanishing Clone | 11:10 | Great Narumaki Bridge | Vanishing Clone |
Narumaki Vanishing Multi-Clone | 12:25 | Great Narumaki Bridge | Vanishing Clone |
Nimbus Fate Spirit | 5:10 | نيمبوس | Mode Awakening |
Obelisk Fate Spirit | 4:30 | Obelisk | Mode Awakening |
Peekaboo Jutsu | 8:20 | Training Fields | Illusionary |
Reality Style: Warp | 9:45 | Ember | Hidden Technique |
Reality Talk | 2:35 | الحريق | Illusionary |
Reaper Spirit | 5:25 | Forest of Embers | Summoning |
Reaper Spirit (SL2) | 4:25 | Forest Of Embers | Summoning |
Reptile Cursed Spirit | 9:20 | الحريق | Mode Awakening |
Saberu Suprise | 10:50 | Training Fields | Taijutsu Art |
Sei Tailed Spirit Generation 2 | 7:10 | ضباب | Mode Awakening |
Senko: Spirit Bomb | 1:15 | Ember | Hidden Technique |
Senko: Storm | 2:40 | Obelisk | Hidden Technique |
Shock Cloak | 4:35 | نيمبوس | Mode Awakening |
Shock Style: Dual Electro | 11:45 | Forest of Embers | Hidden Technique |
Shock Style: Electro Blade | 12:55 | Ember | Hidden Technique |
Shockslam Technique | 12:35 | Obelisk | Hidden Technique |
Snail Spirit Awaken | 2:20 | Obelisk | Mode Awakening |
Snake Summon | 12:35 | Tempest | Summoning |
Specialist Spirit | 2:35 | Ember | Mode Awakening |
Spider Cursed Spirit | 11:20 | Training Fields | Mode Awakening |
Spirit Bomb-Shuriken Rush | 11:45 | Ember | Hidden Technique |
Spirit Bomb-Shuriken Toss | 11:45 | نيمبوس | Hidden Technique |
Spirit Spear | 10:30 | Training Fields | Taijutsu Art |
Su Tailed Spirit Generation 2 | 12:30 | الكثبان الرملية | Mode Awakening |
Sun Tailed Spirit Generation 2 | 8:30 | Obelisk | Mode Awakening |
Super Odama Spirit Bomb | 11:45 | Forest of Embers | Hidden Technique |
Toad Cursed Spirit | 10:20 | Tempest | Mode Awakening |
Toad Summon | 8:20 | Tempest | Summoning |
Tree Illusion Technique | 4:15 | Ember | Illusionary |
Vanishing Clone: Barrage | 1:40 | Ember | Vanishing Clone |
Vanishing Image | 11:45 | Ember | Vanishing Clone |
Vanishing Spirit Bomb | 1:25 | Forest of Embers | Hidden Technique |
Water Vanishing Image | 2:15 | Obelisk | Vanishing Image |
Wood Vanishing Image | 12:10 | نيمبوس | Vanishing Clone |
Event Sub-Ability List
Event Sub-Ability List | وقت | موقع | فئة |
---|---|---|---|
عيد الهالوين | |||
Clown Trap Halloween | 09:25 | نيمبوس | Illusionary |
Korashi Multi-Summon | 05:15 | Dawn Hideout | Vanishing Clone |
Puppet Platinum Halloween | 05:20 | الكثبان الرملية | Mode Awakening |
Scarecrow Seal Halloween | 07:35 | الكثبان الرملية | Summoning |
عيد الفصح | |||
Rab Style: Prison | 11:15 | ضباب | Hidden Technique |
Rab Style: Warp | 12:13 | Obelisk | Hidden Technique |
Rab Tailed Spirit | 01:20 | Tempest | GEN-2 Tailed |
Rab Style: Meteorite | 03:55 | Obelisk | Hidden Technique |
Mastered Rabbit Spirit | 05:20 | الكثبان الرملية | Mode Awakening |
عيد الميلاد | |||
Santa Platinum Winter | 10:15 | نيمبوس | Mode Awakening |
Shadow Snowman | 11:45 | Obelisk | Vanishing Clone |
Sleigh Bomb | 03:35 | نيمبوس | Hidden Technique |
Sleigh Summon | 04:15 | Ember | Hidden Technique |
السنة الجديدة | |||
Firework Subjutsu | 07:20 | الكثبان الرملية | Hidden Technique |
Ninja Tools include weapons, consumables, and throwables, which you rely on to defeat your enemies by dealing blows to them or healing yourself.
Ninja Tools / Weapons | وقت | موقع | فئة |
---|---|---|---|
Acrobat Style | 06:15 | نيمبوس | Tanto |
Air Style Fan | 03:25 | الكثبان الرملية | أداة |
Alphirama Blade | 06:40 | Obelisk | ثقيل |
Apollo Blade | 10:45 | Great Narumaki Bridge | Katana |
Azim Dual Senko | 11:50 | Ember | مزدوج |
Bankai Blade | 12:25 | Training Fields | Katana |
Bomb Blade | 09:10 | ضباب | ثقيل |
Bubble Flute | 10:40 | ضباب | أداة |
Chi Kunai | 11:45 | Ember | مزدوج |
Chi Rod Toss | 10:25 | الحريق | رمي |
Dagai Sword | 03:40 | الكثبان الرملية | ثقيل |
Demon Toss | 11:40 | ضباب | رمي |
Demon-Scythe | 09:40 | Dawn Hideout | ثقيل |
Dio Senko Blade | 12:35 | Ember | Katana |
Dual Chi Rods | 03:20 | الحريق | مزدوج |
Dual Lightning | 06:20 | ضباب | مزدوج |
Dual-Bladed Scythe | 06:45 | ضباب | مزدوج |
Dunes Chi Blade | 10:25 | الكثبان الرملية | Katana |
Electro Blade | 02:50 | الكثبان الرملية | Katana |
Ember Chi Blade | 09:25 | Ember | Katana |
Forged Umpire Fan | 09:00 | Dawn Hideout | ثقيل |
Grass Tanto | 08:20 | Dawn Hideout | Tanto |
Hamaxe | 06:10 | ضباب | مزدوج |
Haze Chi Blade | 12:25 | ضباب | Katana |
Heaven Blade | 01:15 | Tempest | Heavey |
Heroes Water | 09:10 | Jejunes | قابلية الاستهلاك |
Kokotsu Blade | 01:10 | Obelisk | Tanto |
Moon Staff | 10:30 | Forest of Embers | ثقيل |
Nimbus Chi Blade | 11:25 | نيمبوس | Katana |
Nimbus Sword | 04:25 | نيمبوس | ثقيل |
Obelisk Chi Blade | 08:25 | Obelisk | Katana |
Pika Blade | 05:32 | Tempest | Tanto |
Plate of Curry | 11:25 | Jejunes | قابلية الاستهلاك |
Raion Blade | 02:25 | Obelisk | Katana |
Rice Cake | 01:20 | Jejunes | قابلية الاستهلاك |
Riser Akuma Blade | 04:44 | Tempest | ثقيل |
Riserdawn | 05:55 | ضباب | مزدوج |
Rykan Blade | 02:10 | ضباب | Tanto |
Saberu Tanto | 11:20 | Training Fields | Tanto |
Samurai Tanto | 04:45 | نيمبوس | Katana |
Satori Blade | 02:10 | Ember | Katana |
Savage Blade | 08:25 | Obelisk | ثقيل |
Senko Kunai | 12:10 | Ember | خنجر |
Shark Sword | 10:10 | Dawn Hideout | ثقيل |
Shindai Prime Blade | 01:25 | Shindai Valley | ثقيل |
Shindai Umpire Fan | 01:15 | Dawn Hideout | ثقيل |
Shindo Blade | 04:55 | نيمبوس | Katana |
Shiver Tanto | 02:45 | Forest of Embers | Tanto |
Shizen Raijin | 03:15 | Ember | Katana |
SL2 Bomb Blade | 11:15 | الكثبان الرملية | ثقيل |
SL2 Chi Kunai | 08:15 | Ember | مزدوج |
SL2 Dual Lightning | 02:15 | ضباب | مزدوج |
SL2 Grass Tanto | 04:15 | Obelisk | Katana |
SL2 Heaven Blade | 05:15 | Dawn Hideout | ثقيل |
SL2 Nimbus Sword | 09:15 | نيمبوس | ثقيل |
SL2 Senko Kunai | 12:15 | Ember | خنجر |
SL2 Shindai Prime Blade | 01:15 | Dawn Hideout | ثقيل |
SL2 Slayer Blade | 10:15 | Dawn Hideout | ثقيل |
SL2 Thread Blade | 03:15 | ضباب | حربة |
Slayer Blade | 05:40 | ضباب | ثقيل |
Sound Flute | 04:40 | Obelisk | أداة |
Stone Buster | 07:40 | Obelisk | ثقيل |
Sun Staff | 12:15 | Training Fields | ثقيل |
Super Serum | 03:15 | Jejunes | قابلية الاستهلاك |
Thread Blade | 06:30 | ضباب | حربة |
Triple Cobalt Blade | 07:25 | Obelisk | حربة |
Two Bladed Scythe | 08:40 | Obelisk | ثقيل |
Umpire Guitar | 08:10 | Obelisk | أداة |
عيد الهالوين | وقت | موقع | فئة |
---|---|---|---|
Bat Toss Halloween | 12:20 | الحريق | رمي |
Firebolt Broomstick | 01:10 | الكثبان الرملية | ثقيل |
عيد الميلاد | |||
Christmas Shizen | 01:25 | نيمبوس | ثقيل |
Candy Blade | 02:15 | ضباب | حربة |
الرجل الزنجبيل | 06:25 | الكثبان الرملية | Consume |
Ice Shuriken | 07:05 | ضباب | رمي |
السنة الجديدة | |||
Firework Katana | 01:45 | Ember | Katana |
These items may start despawning after 11 minutes of spawning, but some may remain in the area for an hour. إذا كنت تتطلع حقًا إلى الحصول على يديك على القدرة الفرعية أو أداة النينجا ، أقترح عليك الوصول إليها بسرعة لأن احتمال وجود عنصر في وضع التفريخ منخفض (مرتين فقط في اليوم).
For more on Roblox, check out Best Leveling Locations in Fisch – XP Farming Guide on Pro Game Guides.