Shindo Life is a popular action RPG Roblox game in which you can collect items like Sub Abilities and Ninja Tools to build up your character. Sementara beberapa barang koleksi ini dapat dibeli untuk Ryo (mata uang dalam game), yang lain harus diperoleh dari lokasi spesifik mereka pada waktu bertelur yang diberikan.
As mentioned previously, there are a lot of Sub Abilities and Ninja Tools to collect in Shindo Life. Anda tidak dapat mengingat semua lokasi dan waktu bertelur item, tetapi saya telah menyusun daftar yang dapat Anda kunjungi dari waktu ke waktu untuk mengetahui item apa yang ditelusuri selanjutnya atau detail spawn dari item yang Anda wajib. For easier adventures, be sure to redeem often Shindo Life codes.
Note : Each item has the chance of spawning twice a day (AM and PM) for the specified time. Waktu yang digunakan dalam panduan ini adalah di PST (waktu standar Pacific), oleh karena itu, pemain zona waktu lainnya harus menyesuaikan waktu sesuai dengan lokasi geografis mereka.
Sub Abilities are skills you can acquire for your character, giving you special powers to use during battle and otherwise. The following table lists all the Sub-Abilities you can acquire in Shindo Life. Semua entri memunculkan satu gulungan, kecuali roh nasib (bukit pasir, bara, kabut, obelisk, nimbus), roh berekor (ku, mao, su, kor, chu, gai, isu, sei, matahari), dan rekan elang , yang masing -masing menelurkan tiga gulungan masing -masing . For these, you'll have to defeat a boss to secure the Sub-Abilities.
Sub-Ability | Waktu | Lokasi | Kategori |
---|---|---|---|
Air Style: Odama Spirit Bomb | 10:30 | Training Fields | Hidden Technique |
Akuma Eternal Hand | 9:20 | Bara | Mode Awakening |
Bat Cursed Spirit | 11:15 | Forest of Embers | Mode Awakening |
Captain Jokei | 2:30 | Tugu | Mode Awakening |
Chu Tailed Spirit Generation 2 | 4:10 | Dunes Village | Mode Awakening |
Cobra Spirit Awaken | 11:35 | Tugu | Mode Awakening |
Cobra Stretch Mode | 4:45 | Badai | Mode Awakening |
Confusion Illusion Technique | 5:10 | Api | Illusionary |
Demon Gate Spirit | 12:30 | Bara | Mode Awakening |
Demon Warp | 11:45 | Forest of Embers | Hidden Technique |
Demonic Spirit | 11:45 | Kabut | Mode Awakening |
Divination Spirit | 11:20 | Api | Mode Awakening |
Dunes Fate Spirit | 1:30 | Dunes | Mode Awakening |
Eagle Companion | 6:15 | Nimbus | Summoning |
Ember Fate Spirit | 2:25 | Bara | Mode Awakening |
Exploding Vanishing Image | 3:30 | Forest of Embers | Vanishing Clone |
Finite Strength Spirit | 11:45 | Training Fields | Mode Awakening |
Fire Shurikens | 6:30 | Forest of Embers | Hidden Technique |
Gai Tailed Spirit Generation 2 | 5:25 | Nimbus | Mode Awakening |
Great Spiraling Spirit Bomb | 9:15 | Great Narumaki Bridge | Hidden Technique |
Haze Fate Spirit | 3:20 | Kabut | Mode Awakening |
Heavenly Spirit | 3:45 | Dunes | Mode Awakening |
Heavenly Wall | 12:10 | Tugu | Summoning |
Isu Tailed Spirit Generation 2 | 6:30 | Kabut | Mode Awakening |
Jayramaki Frog Spirit | 11:45 | Bara | Mode Awakening |
Kor Tailed Spirit Generation 2 | 3:10 | Bara | Mode Awakening |
Ku Tailed Spirit Generation 2 | 9:10 | Tugu | Mode Awakening |
Lightning Shurikens | 7:10 | Training Fields | Hidden Technique |
Mao Tailed Spirit Generation 2 | 12:10 | Nimbus | Mode Awakening |
Medical Mode-Transfer | 8:35 | Bara | Medis |
Multi-Vanishing Clones | 9:25 | Bara | Vanishing Clone |
Narumaki Barrage | 10:15 | Great Narumaki Bridge | Taijutsu Art |
Narumaki Toad Spirit | 11:45 | Bara | Mode Awakening |
Narumaki Vanishing Clone | 11:10 | Great Narumaki Bridge | Vanishing Clone |
Narumaki Vanishing Multi-Clone | 12:25 | Great Narumaki Bridge | Vanishing Clone |
Nimbus Fate Spirit | 5:10 | Nimbus | Mode Awakening |
Obelisk Fate Spirit | 4:30 | Tugu | Mode Awakening |
Peekaboo Jutsu | 8:20 | Training Fields | Illusionary |
Reality Style: Warp | 9:45 | Bara | Hidden Technique |
Reality Talk | 2:35 | Api | Illusionary |
Reaper Spirit | 5:25 | Forest of Embers | Summoning |
Reaper Spirit (SL2) | 4:25 | Forest Of Embers | Summoning |
Reptile Cursed Spirit | 9:20 | Api | Mode Awakening |
Saberu Suprise | 10:50 | Training Fields | Taijutsu Art |
Sei Tailed Spirit Generation 2 | 7:10 | Kabut | Mode Awakening |
Senko: Spirit Bomb | 1:15 | Bara | Hidden Technique |
Senko: Storm | 2:40 | Tugu | Hidden Technique |
Shock Cloak | 4:35 | Nimbus | Mode Awakening |
Shock Style: Dual Electro | 11:45 | Forest of Embers | Hidden Technique |
Shock Style: Electro Blade | 12:55 | Bara | Hidden Technique |
Shockslam Technique | 12:35 | Tugu | Hidden Technique |
Snail Spirit Awaken | 2:20 | Tugu | Mode Awakening |
Snake Summon | 12:35 | Badai | Summoning |
Specialist Spirit | 2:35 | Bara | Mode Awakening |
Spider Cursed Spirit | 11:20 | Training Fields | Mode Awakening |
Spirit Bomb-Shuriken Rush | 11:45 | Bara | Hidden Technique |
Spirit Bomb-Shuriken Toss | 11:45 | Nimbus | Hidden Technique |
Spirit Spear | 10:30 | Training Fields | Taijutsu Art |
Su Tailed Spirit Generation 2 | 12:30 | Dunes | Mode Awakening |
Sun Tailed Spirit Generation 2 | 8:30 | Tugu | Mode Awakening |
Super Odama Spirit Bomb | 11:45 | Forest of Embers | Hidden Technique |
Toad Cursed Spirit | 10:20 | Badai | Mode Awakening |
Toad Summon | 8:20 | Badai | Summoning |
Tree Illusion Technique | 4:15 | Bara | Illusionary |
Vanishing Clone: Barrage | 1:40 | Bara | Vanishing Clone |
Vanishing Image | 11:45 | Bara | Vanishing Clone |
Vanishing Spirit Bomb | 1:25 | Forest of Embers | Hidden Technique |
Water Vanishing Image | 2:15 | Tugu | Vanishing Image |
Wood Vanishing Image | 12:10 | Nimbus | Vanishing Clone |
Event Sub-Ability List
Event Sub-Ability List | Waktu | Lokasi | Kategori |
---|---|---|---|
Halloween | |||
Clown Trap Halloween | 09:25 | Nimbus | Illusionary |
Korashi Multi-Summon | 05:15 | Dawn Hideout | Vanishing Clone |
Puppet Platinum Halloween | 05:20 | Dunes | Mode Awakening |
Scarecrow Seal Halloween | 07:35 | Dunes | Summoning |
Paskah | |||
Rab Style: Prison | 11:15 | Kabut | Hidden Technique |
Rab Style: Warp | 12:13 | Tugu | Hidden Technique |
Rab Tailed Spirit | 01:20 | Badai | GEN-2 Tailed |
Rab Style: Meteorite | 03:55 | Tugu | Hidden Technique |
Mastered Rabbit Spirit | 05:20 | Dunes | Mode Awakening |
Natal | |||
Santa Platinum Winter | 10:15 | Nimbus | Mode Awakening |
Shadow Snowman | 11:45 | Tugu | Vanishing Clone |
Sleigh Bomb | 03:35 | Nimbus | Hidden Technique |
Sleigh Summon | 04:15 | Bara | Hidden Technique |
Tahun Baru | |||
Firework Subjutsu | 07:20 | Dunes | Hidden Technique |
Ninja Tools include weapons, consumables, and throwables, which you rely on to defeat your enemies by dealing blows to them or healing yourself.
Ninja Tools / Weapons | Waktu | Lokasi | Kategori |
---|---|---|---|
Acrobat Style | 06:15 | Nimbus | Tanto |
Air Style Fan | 03:25 | Dunes | Instrumen |
Alphirama Blade | 06:40 | Tugu | Berat |
Apollo Blade | 10:45 | Great Narumaki Bridge | Katana |
Azim Dual Senko | 11:50 | Bara | Dual |
Bankai Blade | 12:25 | Training Fields | Katana |
Bomb Blade | 09:10 | Kabut | Berat |
Bubble Flute | 10:40 | Kabut | Instrumen |
Chi Kunai | 11:45 | Bara | Dual |
Chi Rod Toss | 10:25 | Api | Throwable |
Dagai Sword | 03:40 | Dunes | Berat |
Demon Toss | 11:40 | Kabut | Throwable |
Demon-Scythe | 09:40 | Dawn Hideout | Berat |
Dio Senko Blade | 12:35 | Bara | Katana |
Dual Chi Rods | 03:20 | Api | Dual |
Dual Lightning | 06:20 | Kabut | Dual |
Dual-Bladed Scythe | 06:45 | Kabut | Dual |
Dunes Chi Blade | 10:25 | Dunes | Katana |
Electro Blade | 02:50 | Dunes | Katana |
Ember Chi Blade | 09:25 | Bara | Katana |
Forged Umpire Fan | 09:00 | Dawn Hideout | Berat |
Grass Tanto | 08:20 | Dawn Hideout | Tanto |
Hamaxe | 06:10 | Kabut | Dual |
Haze Chi Blade | 12:25 | Kabut | Katana |
Heaven Blade | 01:15 | Badai | Heavey |
Heroes Water | 09:10 | Jejunes | Consumable |
Kokotsu Blade | 01:10 | Tugu | Tanto |
Moon Staff | 10:30 | Forest of Embers | Berat |
Nimbus Chi Blade | 11:25 | Nimbus | Katana |
Nimbus Sword | 04:25 | Nimbus | Berat |
Obelisk Chi Blade | 08:25 | Tugu | Katana |
Pika Blade | 05:32 | Badai | Tanto |
Plate of Curry | 11:25 | Jejunes | Consumable |
Raion Blade | 02:25 | Tugu | Katana |
Rice Cake | 01:20 | Jejunes | Consumable |
Riser Akuma Blade | 04:44 | Badai | Berat |
Riserdawn | 05:55 | Kabut | Dual |
Rykan Blade | 02:10 | Kabut | Tanto |
Saberu Tanto | 11:20 | Training Fields | Tanto |
Samurai Tanto | 04:45 | Nimbus | Katana |
Satori Blade | 02:10 | Bara | Katana |
Savage Blade | 08:25 | Tugu | Berat |
Senko Kunai | 12:10 | Bara | Belati |
Shark Sword | 10:10 | Dawn Hideout | Berat |
Shindai Prime Blade | 01:25 | Shindai Valley | Berat |
Shindai Umpire Fan | 01:15 | Dawn Hideout | Berat |
Shindo Blade | 04:55 | Nimbus | Katana |
Shiver Tanto | 02:45 | Forest of Embers | Tanto |
Shizen Raijin | 03:15 | Bara | Katana |
SL2 Bomb Blade | 11:15 | Dunes | Berat |
SL2 Chi Kunai | 08:15 | Bara | Dual |
SL2 Dual Lightning | 02:15 | Kabut | Dual |
SL2 Grass Tanto | 04:15 | Tugu | Katana |
SL2 Heaven Blade | 05:15 | Dawn Hideout | Berat |
SL2 Nimbus Sword | 09:15 | Nimbus | Berat |
SL2 Senko Kunai | 12:15 | Bara | Belati |
SL2 Shindai Prime Blade | 01:15 | Dawn Hideout | Berat |
SL2 Slayer Blade | 10:15 | Dawn Hideout | Berat |
SL2 Thread Blade | 03:15 | Kabut | Tombak |
Slayer Blade | 05:40 | Kabut | Berat |
Sound Flute | 04:40 | Tugu | Instrumen |
Stone Buster | 07:40 | Tugu | Berat |
Sun Staff | 12:15 | Training Fields | Berat |
Super Serum | 03:15 | Jejunes | Consumable |
Thread Blade | 06:30 | Kabut | Tombak |
Triple Cobalt Blade | 07:25 | Tugu | Tombak |
Two Bladed Scythe | 08:40 | Tugu | Berat |
Umpire Guitar | 08:10 | Tugu | Instrumen |
Halloween | Waktu | Lokasi | Kategori |
---|---|---|---|
Bat Toss Halloween | 12:20 | Api | Throwable |
Firebolt Broomstick | 01:10 | Dunes | Berat |
Natal | |||
Christmas Shizen | 01:25 | Nimbus | Berat |
Candy Blade | 02:15 | Kabut | Tombak |
Gingerbread Man | 06:25 | Dunes | Consume |
Ice Shuriken | 07:05 | Kabut | Throwable |
Tahun Baru | |||
Firework Katana | 01:45 | Bara | Katana |
These items may start despawning after 11 minutes of spawning, but some may remain in the area for an hour. Jika Anda benar -benar ingin mendapatkan alat sub atau alat ninja, saya sarankan Anda melakukannya dengan cepat karena probabilitas pemijahan item rendah (hanya dua kali sehari).
For more on Roblox, check out Best Leveling Locations in Fisch – XP Farming Guide on Pro Game Guides.