Игры, вдохновленные аниме, такие как Project Mugetsu, заполнены до краев десятками предметов, которые служат различным целям в игре. Тем не менее, отслеживание того, что делает каждый из них, может быть сложным, поэтому я прохожу каждый предмет проекта Mugetsu и объясню, как его получить.
Ниже приведена таблица всех предметов в Project Mugetsu и как их получить.
| Название элемента | Редкость | Эффекты | Как получить |
|---|---|---|---|
| Серая повязка на голову | Общий | +10 Рейацу | Полные рейды |
| Солнцезащитные очки | Общий | +10 здоровья | Победить босса Бамбиетты или полные рейды |
| Черная повязка на голову | Общий | +10 здоровья | Победить босса Бамбиетты или полные рейды |
| Очки Айзена | Общий | +10 здоровья | Победить босс Торменты, участвовать в событиях или полных рейдов |
| Кенпачи | Общий | +10 Рейацу | Участвовать в событиях или полных рейдах |
| Очки Оетсу | Необычный | +80 Рейацу +10 здоровья | Полные рейды |
| Шляпа Жизель | Необычный | +50 Рейацу | Победить босса Бамбиетты или полные рейды |
| Очки Дофламинго | Необычный | +50 Рейацу +0,5 дмг | Полные рейды |
| Сассуке Оби | Необычный | +0,8 дмг +20 Рейацу | Победить босса Gravitas или полные рейды |
| Черные козырьки | Необычный | +45 здоровье +10 Рейацу | Полные рейды |
| Серые браслеты | Необычный | +1 DMG | Полные рейды |
| Козырек очки | Необычный | +45 здоровье +10 Рейацу | Победить босса Gravitas или полные рейды |
| Обимару Оби | Необычный | x1.2 Реген | Полные рейды |
| Фиолетовые очки | Необычный | +40 Рейацу | Полные рейды |
| Оболочка Ренджи | Необычный | +25 здоровье | Участвовать в событиях или полных рейдах |
| Шляпа Кисуке | Необычный | +25 Рейацу | Участвовать в событиях или полных рейдах |
| Shunsui's Strailhat | Необычный | +0,8 урона | Участвовать в событиях или полных рейдах |
| Наушники Ичиго | Необычный | +50 здоровья +3 скорость +125 Рейацу | - |
| Шарф Микасы | Редкий | +1.2 Здоровье Реген +15 здоровье | Полные рейды |
| Как маска Нодта | Редкий | +120 Рейацу | Поражение как босс Nodt или полные рейды |
| Заручинные цепочки | Редкий | +120 Рейацу +23 повреждение | Победить босса Nnoitra или полные рейды |
| Шляпа Саджина | Редкий | +15 здоровье | Полные рейды |
| Оттенки Камина | Редкий | +1.2 Урон | Полные рейды |
| Шарф Катакури | Редкий | +200 здоровья +100 Рейацу +0,7 урона | Полные рейды |
| Маска Канеки | Редкий | +350 Рейацу | Полные рейды |
| Большая тыква | Редкий | +0,7 урона +100 Рейацу +20 здоровья | Победить босса Бамбиетты или полные рейды |
| Очки Алукарда | Редкий | +40 здоровье +25 Рейацу | Победить босса Askin или полные рейды |
| Ости Бусы | Редкий | +1.2 Урон +15 здоровье | Победить босса Askin, босс Tormenta или полные рейды |
| Рукия | Редкий | +60 Рейацу +0,8 урона +20 здоровья | Победить босса Gravitas или полные рейды |
| Кисуке плащ | Редкий | +40 здоровье +15 Рейацу | Участвовать в событиях или полных рейдах |
| Шарф Тоширо | Редкий | +30 здоровья +50 Рейацу +0,8 урона | Победить босса Тоширо или полные рейды |
| Шарф Бьякуя | Редкий | +25 здоровье +45 Рейацу +0,5 урона | Победить босса Бякуя или полные рейды |
| Настоящая корона Баррагана | Редкий | +50 здоровья +250 Рейацу | Побейте босса Harrogante или полные рейды |
| Барраганский глазное ожерелье | Редкий | +50 здоровья +250 Рейацу | Побейте босса Harrogante или полные рейды |
| Аста чернокожие повязки | Редкий | +66 здоровье +66 Рейацу +1 Здоровье реген +1 повреждение | - |
| Перчатки Рукии | Редкий | +10 скорость +100 здоровья | - |
| Значок Shinigami | Редкий | +7 скорость +75 Рейацу +75 здоровье +1.2 Урон | - |
| Маска менеджера | Редкий | +75 здоровье +100 Рейацу +1 скорость | - |
| Уши Йоруичи | Легендарный | +400 Reiatsu +0.4 Урон +1.4 Здоровье Реген +38 скорость | Полные рейды |
| Наряд Гремми | Легендарный | +130 Рейацу +15 скорость +1,3 повреждение +1.2 Здоровье Реген | Поражение как босс Nodt или полные рейды |
| Как наряд Нодта | Легендарный | +130 Рейацу +15 скорость +1,3 повреждение +1.2 Здоровье Реген | Поражение как босс Nodt или полные рейды |
| Tybw Rukia Hat | Легендарный | +200 Рейацу +0,8 урона +1.5 Здоровье Реген +15 скорость | Полные рейды |
| Колесо Махораги | Легендарный | +90 здоровья +90 Рейацу +5 скорость +1.5 Здоровье Реген +1,05 повреждение | Полные рейды |
| Шляпа Джотаро | Легендарный | +20 скорость +1.4 Здоровье Реген +1,3 повреждение | Полные рейды |
| Шляпа Алукарда | Легендарный | +130 Рейацу +20 скорость +8 урона +1.3 Здоровье Реген | Победить босса Nnoitra или полные рейды |
| Годжо завязанный глаза | Легендарный | +180 Reiatsu +7 повреждение +25 скорость | Полные рейды |
| Соломенная шляпа Луффи | Легендарный | +220 Health +360 Reiatsu +15 скорость | Полные рейды |
| Капитаны Puffer Jacket | Легендарный | +180 Reiatsu +200 здоровья +2 урона | Победить босса Кенпачи или полные рейды |
| Doflamnigo's Cape | Легендарный | +150 Рейацу +150 здоровья +2 урона | Полные рейды |
| Морской мысли | Легендарный | +250 Рейацу +250 здоровья +1 повреждение | Полные рейды |
| Рукия Чан | Легендарный | +80 здоровье +1 повреждение | Победить босса Бамбиетты или полные рейды |
| Кейп Яхвах | Легендарный | +200 Рейацу 1,5 урона +15 здоровье | Полные рейды |
| Барраганский подходит | Легендарный | +100 здоровья +2 урона +30 Рейацу | Побейте босса Harrogante или полные рейды |
| Шунсуи плащ | Легендарный | +35 здоровье +100 Рейацу +2 урона | Участвовать в событиях или полных рейдах |
| Главные капитаны мыса | Легендарный | +85 здоровье +115 Рейацу +1 повреждение | Победить босса Ямамото или полные рейды |
| Легендарный шар | Легендарный | Это переживает что угодно | Поражение боссов, полные рейды или присоединиться к Afk World |
| Ичиго Кейп | Легендарный | +45 здоровье +100 Рейацу +1.25 Урон | Поражение босса Ичиго |
| Капитанский плащ | Легендарный | +60 здоровья +60 Рейацу +2 урона | Поражение боссом Джина, босса Тоширо. или Byakuya Boss |
| Кисуке зеленый плащ | Легендарный | +200 здоровья +1.5 Здоровье Реген +250 Рейацу +2,5 урона +8 скорость | - |
| Плащ Айзена | Легендарный | +125 здоровье +1.2 Здоровье Реген +2 урона +200 Рейацу +3 скорость | - |
| Wukong Crown | Легендарный | +10 скорость +150 здоровья +200 Рейацу +2 урона | - |
| Червь Тоджи | Легендарный | +100 здоровья +1,5 урона +2 Здоровье реген +4 скорость | - |
| Шиниджи кепку | Легендарный | +420 Рейацу +200 здоровья +11 скорость +1,5 урона | - |
| Маска фронтца | Легендарный | +200 здоровья +200 Рейацу +3 Здоровье Реген +2 урона +2 скорость | - |
| Хогёку | Легендарный | Если вы используете его как жнец души. у вас есть % разблокировки Vizard Если вы используете его как Arrancar с Los Lobos или Murcielago, у вас есть %, чтобы разблокировать Segunda etapa | Каждые полчаса есть шанс появиться в городе Каракура/Hueco Mundo/Soul Society/Wanderreich |
| Пасхальная шляпа | Пасхальная эксклюзивная | +30 здоровья +10 Рейацу | Участвовать в пасхальных мероприятиях |
| Пасхальный меч | Пасхальная эксклюзивная | +1 повреждение | Участвовать в пасхальных мероприятиях |
| Уши кролика Май | Пасхальная эксклюзивная | +65 здоровье +100 Рейацу | Участвовать в пасхальных мероприятиях |
| Пасхальный плащ | Пасхальная эксклюзивная | +60 здоровья +60 Рейацу +2 урона | Участвовать в пасхальных мероприятиях |
| 4 июля плащ | 4 июля эксклюзивный | +60 здоровья +60 Рейацу | Не указан |
| 4 июля перчатки | 4 июля эксклюзивный | +1,5 урона United Rush [n] Ракетный взрыв [y] | Полные рейды |
| Акацуки плащ | Недоступно | +50 здоровья +80 Рейацу +2 урона | Награда тестера |
| Наряд Sternritter | Недоступно | +100 здоровья +100 Рейацу +2,5 урона +1.5 Здоровье Реген +10 скорость | Награда тестера |
| Маска Обито | Недоступно | +300 здоровья +300 Reiatsu +2 урона +1.5 Здоровье Реген +5 скорость | Награда тестера |
| Фальшивая корона | Недоступно | +60 здоровья | Награда тестера |
Вы можете поместить каждый предмет, который вы зарабатываете в панели инвентаря в нижней части экрана. Инвентарь имеет 10 слотов, и каждый слот имеет номер в верхнем левом углу, который сообщает вам, какой проект Mugetsu PM управляет нажатием на клавиатуру, чтобы подготовить элемент для использования.

Большинство элементов можно использовать с помощью простого щелчка мыши, но в некоторых элементах есть специальные функции, отображаемые на странице деталей элемента.
Для получения дополнительной информации о Roblox, проверьте руководство Outpm Soul Reaper - как стать Soul Reaper в Project MugetsuandProject Mugetsu PM Список управлений - Robloxon Pro Guides.