O primeiro evento Pocket Pocket Big Pokemon TCG de 2025 está aqui. O Space-Time SmackDown se concentra na região de Sinnoh e oferece pacotes com lendários Dialga e Palkia na frente. No entanto, alguns jogadores não terminaram com outros pacotes. Veja como abrir os pacotes genéticos do ápice no bolso Pokemon TCG .
Após a atualização do Pokemon TCG Pocket em 30 de janeiro de 2025, os jogadores ficaram empolgados em mergulhar em tudo o que o SmackDown tinha a oferecer. Infelizmente, o fascínio desapareceu rapidamente depois que eles perceberam que o ápice genético, o conjunto que começou tudo, se foi. Claro, os pacotes estavam fora desde o lançamento do jogo, mas o ápice genético é o maior set do jogo e, com ele está centrado na região de Kanto, é próximo e querido pelo coração de muitos jogadores.
Felizmente, todo o barulho não era por nada, já que os pacotes do Genetix APEX ainda estão disponíveis no bolso Pokemon TCG . Aqui estão todas as etapas a seguir para encontrá -las depois de abrir o jogo:
Relacionado: os maiores anúncios que os fãs querem ver durante o Pokemon Presents 2025
Com o Genetix Apex de volta no menu no POKEMON TCG Pocket , aqui está uma lista de todas as cartas no set para que os jogadores possam descobrir quais estão perdendo:
| Número do cartão | Pokémon |
| A1 001 | Bulbasaur |
| A1 002 | Ivysaur |
| A1 003 | Venusaur |
| A1 004 | Venusaur Ex |
| A1 005 | Caterpie |
| A1 006 | Metapod |
| A1 007 | Sem borboleta |
| A1 008 | Weedle |
| A1 009 | Kakuna |
| A1 010 | Beedrill |
| A1 011 | Ímpar |
| A1 012 | Melancolia |
| A1 013 | Vileplume |
| A1 014 | Parágrafos |
| A1 015 | Parasecto |
| A1 016 | Venonat |
| A1 017 | Venomoth |
| A1 018 | Bellsprout |
| A1 019 | Weepinbell |
| A1 020 | Victreebel |
| A1 021 | Exeggcute |
| A1 022 | Exeggutor |
| A1 023 | Exeggutor Ex |
| A1 024 | Tangela |
| A1 025 | Scyther |
| A1 026 | Pinsir |
| A1 027 | Cottonee |
| A1 028 | Whimsicott |
| A1 029 | Petilil |
| A1 030 | Liligante |
| A1 031 | Skiddo |
| A1 032 | Gogaat |
| A1 033 | Charmander |
| A1 034 | Charmeleon |
| A1 035 | Charizard |
| A1 036 | Charizard Ex |
| A1 037 | Vulpix |
| A1 038 | Ninetales |
| A1 039 | Growlithe |
| A1 040 | Arcanine |
| A1 041 | Arcanine Ex |
| A1 042 | Ponyta |
| A1 043 | Rapidash |
| A1 044 | Magmar |
| A1 045 | Flareon |
| A1 046 | Moltres |
| A1 047 | Moltres Ex |
| A1 048 | Heatmor |
| A1 049 | Salandit |
| A1 050 | Salazzle |
| A1 051 | Sizzlipede |
| A1 052 | Centiskorch |
| A1 053 | Esguicho |
| A1 054 | Wartortle |
| A1 055 | Blastoise |
| A1 056 | Blastoise Ex |
| A1 057 | Psyduck |
| A1 058 | Golduck |
| A1 059 | Poliwag |
| A1 060 | Poliwhirl |
| A1 061 | Poliwrath |
| A1 062 | Tentacool |
| A1 063 | Tentacruel |
| A1 064 | Seel |
| A1 065 | Orvalho |
| A1 066 | Shellder |
| A1 067 | Cloyster |
| A1 068 | Krabby |
| A1 069 | Kingler |
| A1 070 | Horsea |
| A1 071 | Seadra |
| A1 072 | Goldeen |
| A1 073 | Seaking |
| A1 074 | Staryu |
| A1 075 | Starmie |
| A1 076 | Starmie Ex |
| A1 077 | Magikarp |
| A1 078 | Gyarados |
| A1 079 | LaPras |
| A1 080 | Vaporeon |
| A1 081 | Omanyte |
| A1 082 | OMASTAR |
| A1 083 | Articuno |
| A1 084 | Articuno Ex |
| A1 085 | Ducklett |
| A1 086 | Swanna |
| A1 087 | Froakie |
| A1 088 | Frogadier |
| A1 089 | Greninja |
| A1 090 | Pyukumuku |
| A1 091 | Bruxish |
| A1 092 | Snom |
| A1 093 | Frosmoth |
| A1 094 | Pikachu |
| A1 095 | Raichu |
| A1 096 | Pikachu Ex |
| A1 097 | Magnemita |
| A1 098 | Magneton |
| A1 099 | Voltorb |
| A1 100 | Eletrodo |
| A1 101 | Electabuzz |
| A1 102 | Jolteon |
| A1 103 | Zapdos |
| A1 104 | Zapdos Ex |
| A1 105 | Blitzle |
| A1 106 | ZebStrika |
| A1 107 | Tynamo |
| A1 108 | Eelektrik |
| A1 109 | Eelektross |
| A1 110 | Helioptile |
| A1 111 | Heliolisk |
| A1 112 | Pinchurchin |
| A1 113 | Clefairy |
| A1 114 | Clefable |
| A1 115 | Abra |
| A1 116 | Kadabra |
| A1 117 | Alakazam |
| A1 118 | Slowpoke |
| A1 119 | Slowbro |
| A1 120 | Gastly |
| A1 121 | Assombro |
| A1 122 | Gengar |
| A1 123 | Gengar Ex |
| A1 124 | Drowzee |
| A1 125 | Hypno |
| A1 126 | Sr. Mime |
| A1 127 | Jynx |
| A1 128 | Mewtwo |
| A1 129 | Mewtwo ex |
| A1 130 | Ralts |
| A1 131 | Kirlia |
| A1 132 | Gardevoir |
| A1 133 | Woobat |
| A1 134 | Swoobat |
| A1 135 | Golett |
| A1 136 | Golurk |
| A1 137 | Sandshrew |
| A1 138 | Sandshlash |
| A1 139 | Diglett |
| A1 140 | Dugtrio |
| A1 141 | Mankey |
| A1 142 | Primeape |
| A1 143 | Machop |
| A1 144 | Machoke |
| A1 145 | Machamp |
| A1 146 | Machamp Ex |
| A1 147 | Geodude |
| A1 148 | Grave |
| A1 149 | Golem |
| A1 150 | Onix |
| A1 151 | Cubone |
| A1 152 | Marowak |
| A1 153 | Marowak Ex |
| A1 154 | Hitmonlee |
| A1 155 | Hitmnchan |
| A1 156 | Rhyhorn |
| A1 157 | Rhydon |
| A1 158 | Kabuto |
| A1 159 | Kabutops |
| A1 160 | Meinfoo |
| A1 161 | Mienshao |
| A1 162 | Clobbopus |
| A1 163 | Grapploct |
| A1 164 | Ekans |
| A1 165 | Arbok |
| A1 166 | Nidoran f |
| A1 167 | Nidorina |
| A1 168 | NidoQueen |
| A1 169 | Nidoran m |
| A1 170 | Nidorino |
| A1 171 | Nidoking |
| A1 172 | Zubat |
| A1 173 | Golbat |
| A1 174 | Grimer |
| A1 175 | Muk |
| A1 176 | Koffing |
| A1 177 | Weezing |
| A1 178 | Mawile |
| A1 179 | Pawniard |
| A1 180 | Bisharp |
| A1 181 | Meltan |
| A1 182 | Melmetal |
| A1 183 | Dratini |
| A1 184 | Dragonair |
| A1 185 | Dragonite |
| A1 186 | Pidgey |
| A1 187 | Pidgeotto |
| A1 188 | PIDGEOT |
| A1 189 | Rattata |
| A1 190 | Raticate |
| A1 191 | Spearow |
| A1 192 | Fearow |
| A1 193 | Jigglypuff |
| A1 194 | Wigglytuff |
| A1 195 | Wigglytuff Ex |
| A1 196 | MEOWTH |
| A1 197 | persa |
| A1 198 | Farfetch'd |
| A1 199 | Doduo |
| A1 200 | Dodrio |
| A1 201 | Lickitung |
| A1 202 | Chansey |
| A1 203 | Kangaskhan |
| A1 204 | Tauros |
| A1 205 | Idem |
| A1 206 | Eevee |
| A1 207 | Eevee |
| A1 208 | Eevee |
| A1 209 | Porygon |
| A1 210 | Aerodactyl |
| A1 211 | Snorlax |
| A1 212 | Minccino |
| A1 213 | Cinccino |
| A1 214 | Wooloo |
| A1 215 | Dubwool |
| A1 216 | Helix fóssil |
| A1 217 | Cúpula fóssil |
| A1 218 | Âmbar velho |
| A1 219 | Erika |
| A1 220 | Enevoado |
| A1 221 | Blaine |
| A1 222 | Koga |
| A1 223 | Giovanni |
| A1 224 | Brock |
| A1 225 | Sabrina |
| A1 226 | Tenente Surge |
| A1 227 | Bulbasaur (arte completa) |
| A1 228 | Escuta (arte completa) |
| A1 229 | Pinsir (arte completa) |
| A1 230 | Charmander (arte completa) |
| A1 231 | Rapidash (arte completa) |
| A1 232 | Squirtle (arte completa) |
| A1 233 | Gyarados (arte completa) |
| A1 234 | LaPras (arte completa) |
| A1 235 | Eletrodo (arte completa) |
| A1 236 | Alakazam (arte completa) |
| A1 237 | Slowpoke (arte completa) |
| A1 238 | Diglett (arte completa) |
| A1 239 | Cubone (arte completa) |
| A1 240 | NidoQueen (arte completa) |
| A1 241 | Nidoking (arte completa) |
| A1 242 | Golbat (arte completa) |
| A1 243 | Weezing (arte completa) |
| A1 244 | Dragonite (arte completa) |
| A1 245 | Pidgeot (arte completa) |
| A1 246 | Miawth (arte completa) |
| A1 247 | Idem (arte completa) |
| A1 248 | Eevee (arte completa) |
| A1 249 | Porygon (arte completa) |
| A1 250 | Snorlax (arte completa) |
| A1 251 | Venusaur Ex (arte completa) |
| A1 252 | Exeggutor Ex (arte completa) |
| A1 253 | Charizard Ex (arte completa) |
| A1 254 | Arcanine Ex (arte completa) |
| A1 255 | Moltres Ex (arte completa) |
| A1 256 | Blastoise ex (arte completa) |
| A1 257 | Starmie Ex (arte completa) |
| A1 258 | Articuno Ex (arte completa) |
| A1 259 | Pikachu Ex (arte completa) |
| A1 260 | Zapdos Ex (arte completa) |
| A1 261 | Gengar Ex (arte completa) |
| A1 262 | Mewtwo ex (arte completa) |
| A1 263 | Machamp Ex (arte completa) |
| A1 264 | Marowak Ex (arte completa) |
| A1 265 | Wigglytuff EX (arte completa) |
| A1 266 | Erika (arte completa) |
| A1 267 | Misty (arte completa) |
| A1 268 | Blaine (arte completa) |
| A1 269 | Koga (arte completa) |
| A1 270 | Giovanni (arte completa) |
| A1 271 | Tenente Surge (arte completa) |
| A1 272 | Moltres Ex (arte completa) |
| A1 273 | Articuno Ex (arte completa) |
| A1 274 | Zapdos Ex (arte completa) |
| A1 275 | Gengar Ex (arte completa) |
| A1 276 | Machamp Ex (arte completa) |
| A1 277 | Wigglytuff EX (arte completa) |
| A1 278 | Charizard Ex (Art Imersive) |
| A1 279 | Pikachu Ex (Art Imersive) |
| A1 280 | Mewtwo ex (arte imersiva) |
| A1 281 | Mew (arte imersiva) |
| A1 282 | Charizard Ex (Arte Full Gold Full) |
| A1 283 | Pikachu Ex (Gold Full Art) |
| A1 284 | Mewtwo ex (arte completa de ouro) |

O mesmo processo para abrir os pacotes Genetix Apex Booster se aplica ao conjunto mítico da ilha, que também deixou a tela principal do jogo. É claramente importante que os jogadores se familiarizem com essas etapas, especialmente porque a empresa Pokemon adiciona cada vez mais cartas ao popular jogo móvel.
É também um bom sinal de que os poderes que nunca pretendem remover os pacotes do jogo. É claro que uma base de jogadores é construída ao longo de anos e anos, e seria desencorajador para os jogadores mais novos se eles não pudessem colocar as mãos em suas cartas de Pokemon favoritas porque estavam atrasadas para a festa. Então, a partir de agora, qualquer pessoa que queira abrir um pacote de qualquer conjunto só precisa ir para o “Selecionar outro menu Booster Packs” para continuar a busca desses cartões raros.
E é assim que abrir o Genetix APEX Booster Packs no bolso Pokemon TCG durante o Space-Time Smackdown. Se você está procurando mais, aqui está se você deve abrir os pacotes de Dialga ou Palkia durante o último evento do jogo.
POKEMON TCG Pocketis disponível agora em dispositivos móveis.