2025年の最初の大きなポケモンTCGポケットイベントはこちらです。時空のスマックダウンは、シンノ地域に焦点を当てており、伝説的なダイアガとパルキアが正面にあるパックを提供しています。ただし、一部のプレイヤーは他のパックを実行していませんでした。ポケモンTCGポケットに遺伝的頂点ブースターパックを開く方法は次のとおりです。
2025年1月30日にPokemon TCG Pocket Updateに続いて、プレイヤーは時空スマックダウンが提供するすべてのものに飛び込むことに興奮しました。残念ながら、魅力は、すべてを始めたセットである遺伝的頂点がなくなったことに気付いた後、かなり早く消えました。確かに、パックはゲームのローンチ以来出ていましたが、遺伝的頂点はゲームで最大のセットであり、それが核地域を中心としているため、多くのプレイヤーの心に近づき、大切です。
ありがたいことに、Genetix ApexパックはまだポケモンTCGポケットで利用できるため、すべての大騒ぎは何もありませんでした。ゲームを開いた後、それらを見つけるために従うべきすべての手順を次に示します。
関連:最大のアナウンスファンがポケモンプレゼンツ2025で見たいと思っています
Pokemon TCG PocketのメニューにGenetix Apexが戻ってきた場合、セット内のすべてのカードのリストを次に示します。
| カード番号 | ポケモン |
| A1 001 | ブルバサウルス |
| A1 002 | アイビサウルス |
| A1 003 | 金星 |
| A1 004 | Venusaur ex |
| A1 005 | キャタピー |
| A1 006 | メタポッド |
| A1 007 | 蝶 |
| A1 008 | 雑草 |
| A1 009 | カクナ |
| A1 010 | beedrill |
| A1 011 | 奇妙な |
| A1 012 | 暗闇 |
| A1 013 | vileplume |
| A1 014 | パラ |
| A1 015 | パラセクト |
| A1 016 | ヴェノナト |
| A1 017 | venomoth |
| A1 018 | ベルスプラウト |
| A1 019 | weepinbell |
| A1 020 | Victreebel |
| A1 021 | exeggcute |
| A1 022 | exeggutor |
| A1 023 | Exeggutor Ex |
| A1 024 | タンゲラ |
| A1 025 | スキスター |
| A1 026 | ピンシル |
| A1 027 | コットニー |
| A1 028 | whimsicott |
| A1 029 | ペティリル |
| A1 030 | リリガント |
| A1 031 | スキド |
| A1 032 | ゴーゴート |
| A1 033 | チャーマンダー |
| A1 034 | チャームレオン |
| A1 035 | カリザード |
| A1 036 | Charizard Ex |
| A1 037 | Vulpix |
| A1 038 | ニネタール |
| A1 039 | うなり声 |
| A1 040 | アルカニン |
| A1 041 | アルカニンEx |
| A1 042 | ポニータ |
| A1 043 | Rapidash |
| A1 044 | マグマー |
| A1 045 | フレアロン |
| A1 046 | モルトレス |
| A1 047 | Moltres ex |
| A1 048 | ヒートマー |
| A1 049 | サランディット |
| A1 050 | サラズル |
| A1 051 | Sizzlipede |
| A1 052 | Centiskorch |
| A1 053 | squirtle |
| A1 054 | wartortle |
| A1 055 | 爆風 |
| A1 056 | Blastoise Ex |
| A1 057 | Psyduck |
| A1 058 | ゴルダック |
| A1 059 | poliwag |
| A1 060 | PoliWhirl |
| A1 061 | Poliwrath |
| A1 062 | Tentacool |
| A1 063 | テンタクルエル |
| A1 064 | シール |
| A1 065 | デューゴン |
| A1 066 | シェルダー |
| A1 067 | クロイスター |
| A1 068 | クラビー |
| A1 069 | キングラー |
| A1 070 | 馬 |
| A1 071 | シードラ |
| A1 072 | ゴールデン |
| A1 073 | 航海 |
| A1 074 | staryu |
| A1 075 | スターミー |
| A1 076 | スターミー元 |
| A1 077 | Magikarp |
| A1 078 | ギャラドス |
| A1 079 | ラプラス |
| A1 080 | Vaporeon |
| A1 081 | オマニテ |
| A1 082 | Omastar |
| A1 083 | articuno |
| A1 084 | Articuno Ex |
| A1 085 | ダックレット |
| A1 086 | スワンナ |
| A1 087 | フロキー |
| A1 088 | Frogadier |
| A1 089 | グレニンジャ |
| A1 090 | ピウクムク |
| A1 091 | ブルキッシュ |
| A1 092 | スノム |
| A1 093 | フロスモス |
| A1 094 | ピカチュウ |
| A1 095 | ライチュ |
| A1 096 | Pikachu Ex |
| A1 097 | マグナイト |
| A1 098 | マグネトン |
| A1 099 | Voltorb |
| A1 100 | 電極 |
| A1 101 | Electabuzz |
| A1 102 | ジョルテオン |
| A1 103 | ザプドス |
| A1 104 | Zapdos Ex |
| A1 105 | ブリッツル |
| A1 106 | Zebstrika |
| A1 107 | ティナモ |
| A1 108 | Eelektrik |
| A1 109 | EELEKTROSS |
| A1 110 | helioptile |
| A1 111 | heliolisk |
| A1 112 | ピンチャーチン |
| A1 113 | クリーフ |
| A1 114 | Clefable |
| A1 115 | アブラ |
| A1 116 | カダブラ |
| A1 117 | アラカザム |
| A1 118 | slowpoke |
| A1 119 | スローブロ |
| A1 120 | ガストリー |
| A1 121 | ハンター |
| A1 122 | ジェンガー |
| A1 123 | Gengar Ex |
| A1 124 | ドロージー |
| A1 125 | 催眠 |
| A1 126 | マイムさん |
| A1 127 | ジンクス |
| A1 128 | mewtwo |
| A1 129 | mewtwo ex |
| A1 130 | ラルト |
| A1 131 | キルリア |
| A1 132 | gardevoir |
| A1 133 | ウバット |
| A1 134 | Swoobat |
| A1 135 | ゴレット |
| A1 136 | ゴルーク |
| A1 137 | サンドシュー |
| A1 138 | サンドスラッシュ |
| A1 139 | ディグレット |
| A1 140 | Dugtrio |
| A1 141 | マンキー |
| A1 142 | プライム |
| A1 143 | マチョップ |
| A1 144 | マチョーク |
| A1 145 | マチャンプ |
| A1 146 | Machamp Ex |
| A1 147 | ジオドード |
| A1 148 | 砂利 |
| A1 149 | ゴーレム |
| A1 150 | onix |
| A1 151 | キューボン |
| A1 152 | マロワク |
| A1 153 | Marowak Ex |
| A1 154 | Hitmonlee |
| A1 155 | ヒットモンチャン |
| A1 156 | Rhyhorn |
| A1 157 | ライドン |
| A1 158 | カブト |
| A1 159 | カブトップス |
| A1 160 | Meinfoo |
| A1 161 | ミエンシャオ |
| A1 162 | clobbopus |
| A1 163 | grapploct |
| A1 164 | エカン |
| A1 165 | アーボック |
| A1 166 | ニドランf |
| A1 167 | ニドリーナ |
| A1 168 | nidoqueen |
| A1 169 | ニドランm |
| A1 170 | ニドリーノ |
| A1 171 | ニドキング |
| A1 172 | Zubat |
| A1 173 | ゴルバット |
| A1 174 | グリマー |
| A1 175 | Muk |
| A1 176 | Koffing |
| A1 177 | おしっこ |
| A1 178 | マウィール |
| A1 179 | ポーニアード |
| A1 180 | Bisharp |
| A1 181 | メルタン |
| A1 182 | メルメタル |
| A1 183 | ドラチーニ |
| A1 184 | ドラゴンエア |
| A1 185 | ドラゴナイト |
| A1 186 | ピッジー |
| A1 187 | ピッジット |
| A1 188 | pidgeot |
| A1 189 | ラッタタ |
| A1 190 | ラティテート |
| A1 191 | 槍 |
| A1 192 | 恐れて |
| A1 193 | jigglypuff |
| A1 194 | ウィグリティフ |
| A1 195 | wigglytuff ex |
| A1 196 | meowth |
| A1 197 | ペルシャ語 |
| A1 198 | Farfetch'd |
| A1 199 | ドドゥオ |
| A1 200 | ドドリオ |
| A1 201 | リキトゥン |
| A1 202 | チャンジー |
| A1 203 | カンガスハン |
| A1 204 | タウロス |
| A1 205 | 同上 |
| A1 206 | Eevee |
| A1 207 | Eevee |
| A1 208 | Eevee |
| A1 209 | ポリゴン |
| A1 210 | アエロダクチル |
| A1 211 | Snorlax |
| A1 212 | Minccino |
| A1 213 | Cinccino |
| A1 214 | ウーー |
| A1 215 | Dubwool |
| A1 216 | ヘリックス化石 |
| A1 217 | ドーム化石 |
| A1 218 | 古いアンバー |
| A1 219 | エリカ |
| A1 220 | 霧 |
| A1221 | ブレイン |
| A1 222 | コガ |
| A1223 | ジョバンニ |
| A1 224 | ブロック |
| A1 225 | サブリナ |
| A1 226 | 中佐 |
| A1 227 | ブルバサウルス(フルアート) |
| A1 228 | 暗闇(フルアート) |
| A1 229 | ピンシル(フルアート) |
| A1 230 | チャーチャンダー(フルアート) |
| A1 231 | Rapidash(フルアート) |
| A1 232 | Squirtle(フルアート) |
| A1 233 | Gyarados(フルアート) |
| A1 234 | ラプラス(フルアート) |
| A1 235 | 電極(フルアート) |
| A1 236 | アラカザム(フルアート) |
| A1 237 | slowpoke(フルアート) |
| A1 238 | ディグレット(フルアート) |
| A1 239 | キューボン(フルアート) |
| A1 240 | nidoqueen(フルアート) |
| A1 241 | ニドギング(フルアート) |
| A1 242 | ゴルバット(フルアート) |
| A1 243 | ウィージング(フルアート) |
| A1 244 | ドラゴナイト(フルアート) |
| A1 245 | pidgeot(フルアート) |
| A1 246 | Meowth(フルアート) |
| A1 247 | 同上(フルアート) |
| A1 248 | Eevee(フルアート) |
| A1 249 | ポリゴン(フルアート) |
| A1 250 | Snorlax(フルアート) |
| A1 251 | Venusaur ex(フルアート) |
| A1 252 | Exeggutor Ex(フルアート) |
| A1 253 | Charizard Ex(フルアート) |
| A1 254 | アルカニンEX(フルアート) |
| A1 255 | Moltres Ex(フルアート) |
| A1 256 | BlastoiseEx(フルアート) |
| A1 257 | スターミー元(フルアート) |
| A1 258 | Articuno Ex(フルアート) |
| A1 259 | ピカチュウEx(フルアート) |
| A1 260 | Zapdos Ex(フルアート) |
| A1 261 | Gengar Ex(フルアート) |
| A1 262 | mewtwo ex(フルアート) |
| A1 263 | MachampEx(フルアート) |
| A1 264 | Marowak Ex(フルアート) |
| A1 265 | wigglytuff ex(フルアート) |
| A1 266 | エリカ(フルアート) |
| A1 267 | ミスティ(フルアート) |
| A1 268 | ブレイン(フルアート) |
| A1 269 | コガ(フルアート) |
| A1 270 | ジョバンニ(フルアート) |
| A1 271 | 中佐サージ(フルアート) |
| A1 272 | Moltres Ex(フルアート) |
| A1 273 | Articuno Ex(フルアート) |
| A1 274 | Zapdos Ex(フルアート) |
| A1 275 | Gengar Ex(フルアート) |
| A1 276 | MachampEx(フルアート) |
| A1 277 | wigglytuff ex(フルアート) |
| A1 278 | Charizard Ex(没入型アート) |
| A1 279 | Pikachu Ex(没入型アート) |
| A1 280 | mewtwo ex(没入型アート) |
| A1 281 | ミュー(没入型アート) |
| A1 282 | Charizard Ex(ゴールドフルアート) |
| A1 283 | ピカチュウ・エクス(ゴールドフルアート) |
| A1 284 | mewtwo ex(ゴールドフルアート) |

Genetix Apexブースターパックを開くのと同じプロセスが、Mythical Islandセットに適用され、ゲームのメイン画面も残しました。特にポケモン会社が人気のあるモバイルゲームにますます多くのカードを追加するため、プレイヤーがこれらのステップに慣れることは明らかに重要です。
また、ゲームからパックを削除するつもりはない力がないという良い兆候です。もちろん、プレイヤーベースは長年にわたって構築されており、パーティーに遅れていたため、お気に入りのポケモンのカードを手に入れることができなかった場合、新しいプレーヤーにとってはがっかりします。したがって、これからは、あらゆるセットからパックを開こうとする人は、「他のブースターパックを選択するメニュー」にアクセスして、これらの珍しいカードの狩りを続ける必要があります。
そして、それが時空のスマックダウン中にポケモンTCGポケットにGenetix Apexブースターパックを開く方法です。もっと探しているなら、ゲームの最新イベントで最初にDIALGAパックを開くか、パルキアパックを開くべきかどうかは次のとおりです。
ポケモンTCGポケットは、モバイルデバイスで現在入手可能です。